Для начала хотелось бы, чтобы все понимали, что трубный дюйм — это не нормальный дюйм из системы обозначений длины, да и дюймов в мире так много, что с ними можно запутаться, так например если переводить дюймы в миллиметры,это будет выглядить так:
1/2 дюйма = 12,7 миллиметров;
3/4 дюйма = 19,0 миллиметров;
1 дюйм = 25,4 миллиметра.
Посмотрели — и теперь забудьте об этих размерах, так как они не соответствуют реальным (касается именно труб) так как они будут переведены в другие значения, о чём читайте ниже.
Стоит отметить, что трубы стальные для воды, и для газа (вологазопроводные) должны соответствовать ГОСТу 3262-75, но в этом ГОСТе вы не найдёте ни слова о дюймах. К цифрам этого ГОСТа я ещё вернусь, а пока что хотелось бы привести выдержку из словаря, почему происходит такое несоответствие:
Традиционное обозначение диаметров водо- и газопроводных труб в дюймах не выражает непосредственно ни наружный, ни внутренний диаметры труб. Такое обозначение более близко к обозначению условного прохода трубопроводных элементов, который может выражаться как в англо-американской дюймовой, так и в метрической европейской системе.
Маленький это сколько?
Также нет никаких формул для перевода труб дюймовых в трубы метрические, есть только таблица соответствия, из неё и надо брать данные.
Вот какие параметры содержат данные трубы:
Труба 1/2 дюйма
Её наружный диаметр = 21,3 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 20,955 миллиметров
Условный проход 15 DN
Для лёгких труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,5 мм
Для обыкновенных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,8 мм
Для усиленных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 3,2 мм
Сантехники условно называют её «пятнашка» от толщины в 15 DN.
Труба 3/4 дюйма
Её наружный диаметр = 26,8 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 26,441 миллиметров
Условный проход 20 DN
Для лёгких труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,5 мм
Для обыкновенных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,8 мм
Для усиленных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 3,2 мм
Сантехники условно называют её «двадцатка» от толщины в 20 DN.
Труба 1 дюйм
Её наружный диаметр = 33,5 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 33,249 миллиметров
Условный проход 25 DN
Для лёгких труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,8 мм
Для обыкновенных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 3,2 мм
Для усиленных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 4,0 мм
Сантехники условно называют её «двадцатьпятка» от толщины в 25 DN.
________________ ___
Если вы заметили, то значение условного прохода обозначается, как «DN», ранее имел обозначение «ДУ», эта цифра лиши примерно подходит к фактическому внутреннему диаметру трубы, и то номинальному, т.е. с самой толстой стенкой.
Американские единицы измерения, учимся ореентироваться и переводить в наши находу!
Источник: www.remotvet.ru
Удобная таблица быстрого перевода дюймов в сантиметры и мм
Когда то мне, также как и сейчас вам потребовалось перевести чуждые нашему уху дюймы в родные и привычные см/ мм.
1 дюйм = 25,4 мм
По английски дюйм «inch» и соответственно англичане обозначают его «In»
Путем несложных вычислений легко получить искомое, но если делать это нужно часто и много, то удобнее воспользоваться таблицами перевода.
В свое время я надергал специальных таблиц из интернета успешно сконвертировал нужные размеры и благополучно про это дело забыл. Не далее как вчера, наводил порядок в компьютере и наткнулся на все это добро. Справедливо рассудив, что материалам незачем пропадать, выкладываю в общий доступ таблицы для перевода дюймов в метрическую систему.
Таблица перевода дюймов в см и мм
Внимание
При работе с трубами вам будет полезны таблицы соответствия и некоторые нюансы рассмотренные в этой статье >>>
Следующая таблица будет полезна, когда нужно перевести размер в дюймах в виде простой дроби.
Размер в дюймах | Размер в мм | Размер в см |
1/16” | 1,59 | 0,159 |
5/64” | 1,98 | 0,198 |
3/32” | 2,38 | 0,238 |
7/64” | 2,78 | 0,278 |
1/8” | 3,18 | 0,318 |
9/64” | 3,57 | 0,357 |
5/32” | 3,97 | 0,397 |
3/16” | 4,76 | 0,476 |
7/32” | 5,56 | 0,556 |
1/4” | 6,35 | 0,635 |
9/32” | 7,14 | 0,714 |
5/16” | 7,94 | 0,794 |
11/32” | 8,73 | 0,873 |
3/8” | 9,5 | 0,95 |
7/16” | 11 | 1,1 |
1/2” | 12,7 | 1,27 |
9/16” | 14,29 | 1,429 |
5/8” | 16 | 1,6 |
3/4” | 19 | 1,9 |
7/8” | 22,2 | 2,22 |
1” | 25,4 | 2,54 |
11/8” | 28,6 | 2,86 |
11/4” | 32 | 3,2 |
11/2” | 38 | 3,8 |
15/8” | 41 | 4,1 |
13/4” | 44,5 | 4,45 |
17/8” | 48 | 4,8 |
2” | 58 | 5,8 |
21/4” | 57 | 5,7 |
23/8” | 60 | 6 |
21/2” | 63,5 | 6,35 |
25/8” | 67 | 6,7 |
3” | 76 | 7,6 |
31/2” | 89 | 8,9 |
33/4” | 96 | 9,6 |
4” | 102 | 10,2 |
5” | 127 | 12,7 |
Помимо целых дюймов вам могут встретится доли дюйма (1/8ʺ, 1/16ʺ, 1/32ʺ). По горизонтали в таблице указаны целые дюймы. По горизонтали простые дроби 1/64 — 31/32
Пример вычисления:
Необходимо выполнить перевод 3 1/8ʺ в метрическую систему измерения. В горизонтальной строке находим 3ʺ, в вертикальном столбце — 1/8. На пересечении строк получаем – 79,376 мм или 7,9376 см.
ИТОГО: 3 1/8ʺ = 7,9376 см
0″ | 1″ | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 7″ | |||||||||
мм | см | мм | см | мм | см | мм | см | мм | см | мм | см | мм | см | мм | см | |
0 | 25,4 | 2,54 | 50,801 | 5,0801 | 76,201 | 7,6201 | 101,602 | 10,1602 | 127,002 | 12,7002 | 152,403 | 15,2403 | 177,803 | 17,7803 | ||
1/64 | 0,397 | 0,0397 | 25,797 | 2,5797 | 51,198 | 5,1198 | 76,598 | 7,6598 | 101,999 | 10,1999 | 127,399 | 12,7399 | 152,8 | 15,28 | 178,2 | 17,82 |
1/32 | 0,794 | 0,0794 | 26,194 | 2,6194 | 51,595 | 5,1595 | 76,995 | 7,6995 | 102,396 | 10,2396 | 127,796 | 12,7796 | 153,196 | 15,3196 | 178,597 | 17,8597 |
1/16 | 1,588 | 0,1588 | 26,988 | 2,6988 | 52,388 | 5,2388 | 77,789 | 7,7789 | 103,189 | 10,3189 | 128,59 | 12,859 | 153,99 | 15,399 | 179,391 | 17,9391 |
3/32 | 2,381 | 0,2381 | 27,782 | 2,7782 | 53,182 | 5,3182 | 78,583 | 7,8583 | 103,983 | 10,3983 | 129,383 | 12,9383 | 154,784 | 15,4784 | 180,184 | 18,0184 |
1/8 | 3,175 | 0,3175 | 28,575 | 2,8575 | 53,976 | 5,3976 | 79,376 | 7,9376 | 104,777 | 10,4777 | 130,177 | 13,0177 | 155,578 | 15,5578 | 180,978 | 18,0978 |
5/32 | 3,969 | 0,3969 | 29,369 | 2,9369 | 54,77 | 5,477 | 80,17 | 8,017 | 105,571 | 10,5571 | 130,971 | 13,0971 | 156,371 | 15,6371 | 181,772 | 18,1772 |
3/16 | 4,763 | 0,4763 | 30,163 | 3,0163 | 55,563 | 5,5563 | 80,964 | 8,0964 | 106,364 | 10,6364 | 131,765 | 13,1765 | 157,165 | 15,7165 | 182,566 | 18,2566 |
7/32 | 5,556 | 0,5556 | 30,957 | 3,0957 | 56,357 | 5,6357 | 81,758 | 8,1758 | 107,158 | 10,7158 | 132,559 | 13,2559 | 157,959 | 15,7959 | 183,359 | 18,3359 |
1/4 | 6,35 | 0,635 | 31,751 | 3,1751 | 57,151 | 5,7151 | 82,551 | 8,2551 | 107,952 | 10,7952 | 133,352 | 13,3352 | 158,753 | 15,8753 | 184,153 | 18,4153 |
9/32 | 7,144 | 0,7144 | 32,544 | 3,2544 | 57,945 | 5,7945 | 83,345 | 8,3345 | 108,746 | 10,8746 | 134,146 | 13,4146 | 159,547 | 15,9547 | 184,947 | 18,4947 |
5/16 | 7,938 | 0,7938 | 33,338 | 3,3338 | 58,739 | 5,8739 | 84,139 | 8,4139 | 109,539 | 10,9539 | 134,94 | 13,494 | 160,34 | 16,034 | 185,741 | 18,5741 |
11/32 | 8,731 | 0,8731 | 34,132 | 3,4132 | 59,532 | 5,9532 | 84,933 | 8,4933 | 110,333 | 11,0333 | 135,734 | 13,5734 | 161,134 | 16,1134 | 186,534 | 18,6534 |
3/8 | 9,525 | 0,9525 | 34,926 | 3,4926 | 60,326 | 6,0326 | 85,726 | 8,5726 | 111,127 | 11,1127 | 136,527 | 13,6527 | 161,928 | 16,1928 | 187,328 | 18,7328 |
13/32 | 10,319 | 1,0319 | 35,719 | 3,5719 | 61,12 | 6,112 | 86,52 | 8,652 | 111,921 | 11,1921 | 137,321 | 13,7321 | 162,722 | 16,2722 | 188,122 | 18,8122 |
7/16 | 11,113 | 1,1113 | 36,513 | 3,6513 | 61,914 | 6,1914 | 87,314 | 8,7314 | 112,714 | 11,2714 | 138,115 | 13,8115 | 163,515 | 16,3515 | 188,916 | 18,8916 |
15/32 | 11,906 | 1,1906 | 37,307 | 3,7307 | 62,707 | 6,2707 | 88,108 | 8,8108 | 113,508 | 11,3508 | 138,909 | 13,8909 | 164,309 | 16,4309 | 189,71 | 18,971 |
1/2 | 12,7 | 1,27 | 38,101 | 3,8101 | 63,501 | 6,3501 | 88,902 | 8,8902 | 114,302 | 11,4302 | 139,702 | 13,9702 | 165,103 | 16,5103 | 190,503 | 19,0503 |
17/32 | 13,494 | 1,3494 | 38,894 | 3,8894 | 64,295 | 6,4295 | 89,695 | 8,9695 | 115,096 | 11,5096 | 140,496 | 14,0496 | 165,897 | 16,5897 | 191,297 | 19,1297 |
9/16 | 14,288 | 1,4288 | 39,688 | 3,9688 | 65,089 | 6,5089 | 90,489 | 9,0489 | 115,889 | 11,5889 | 141,29 | 14,129 | 166,69 | 16,669 | 192,091 | 19,2091 |
19/32 | 15,082 | 1,5082 | 40,482 | 4,0482 | 65,882 | 6,5882 | 91,283 | 9,1283 | 116,683 | 11,6683 | 142,084 | 14,2084 | 167,484 | 16,7484 | 192,885 | 19,2885 |
5/8 | 15,875 | 1,5875 | 41,276 | 4,1276 | 66,676 | 6,6676 | 92,077 | 9,2077 | 117,477 | 11,7477 | 142,877 | 14,2877 | 168,278 | 16,8278 | 193,678 | 19,3678 |
21/32 | 16,669 | 1,6669 | 42,069 | 4,2069 | 67,47 | 6,747 | 92,87 | 9,287 | 118,271 | 11,8271 | 143,671 | 14,3671 | 169,072 | 16,9072 | 194,472 | 19,4472 |
11/16 | 17,463 | 1,7463 | 42,863 | 4,2863 | 68,264 | 6,8264 | 93,664 | 9,3664 | 119,065 | 11,9065 | 144,465 | 14,4465 | 169,865 | 16,9865 | 195,266 | 19,5266 |
23/32 | 18,257 | 1,8257 | 43,657 | 4,3657 | 69,057 | 6,9057 | 94,458 | 9,4458 | 119,858 | 11,9858 | 145,259 | 14,5259 | 170,659 | 17,0659 | 196,06 | 19,606 |
3/4 | 19,05 | 1,905 | 44,451 | 4,4451 | 69,851 | 6,9851 | 95,252 | 9,5252 | 120,652 | 12,0652 | 146,053 | 14,6053 | 171,453 | 17,1453 | 196,853 | 19,6853 |
25/32 | 19,844 | 1,9844 | 45,245 | 4,5245 | 70,645 | 7,0645 | 96,045 | 9,6045 | 121,446 | 12,1446 | 146,846 | 14,6846 | 172,247 | 17,2247 | 197,647 | 19,7647 |
13/16 | 20,638 | 2,0638 | 46,038 | 4,6038 | 71,439 | 7,1439 | 96,839 | 9,6839 | 122,24 | 12,224 | 147,64 | 14,764 | 173,04 | 17,304 | 198,441 | 19,8441 |
27/32 | 21,432 | 2,1432 | 46,832 | 4,6832 | 72,232 | 7,2232 | 97,633 | 9,7633 | 123,033 | 12,3033 | 148,434 | 14,8434 | 173,834 | 17,3834 | 199,235 | 19,9235 |
7/8 | 22,225 | 2,2225 | 47,626 | 4,7626 | 73,026 | 7,3026 | 98,427 | 9,8427 | 123,827 | 12,3827 | 149,228 | 14,9228 | 174,628 | 17,4628 | 200,028 | 20,0028 |
29/32 | 23,019 | 2,3019 | 48,42 | 4,842 | 73,82 | 7,382 | 99,22 | 9,922 | 124,621 | 12,4621 | 150,021 | 15,0021 | 175,422 | 17,5422 | 200,822 | 20,0822 |
15/16 | 23,813 | 2,3813 | 49,213 | 4,9213 | 74,614 | 7,4614 | 100,014 | 10,0014 | 125,415 | 12,5415 | 150,815 | 15,0815 | 176,216 | 17,6216 | 201,616 | 20,1616 |
31/32 | 24,607 | 2,4607 | 50,007 | 5,0007 | 75,408 | 7,5408 | 100,808 | 10,0808 | 126,208 | 12,6208 | 151,609 | 15,1609 | 177,009 | 17,7009 | 202,41 | 20,241 |
Знаете ли Вы
Что одной из самых востребованных бюджетных татуировок в тату салонах является банальный сантиметр. Находятся желающие всегда носить размер с собой. на собственном пальце
Источник: bydom.ru
Дюйм — сколько это сантиметров (см) или мм, таблицы для быстрого перевода целых и дробных значений дюймов
Обновлено 22 июля 2021
Сегодня мы расскажем, что такое ДЮЙМ.
Хотя многие наверняка и так знают, что это некая мера длины, как привычные нам сантиметры, метры и километры.
Но вот рассказать, чему конкретно равен 1 дюйм (в сантиметрах или миллиметрах), далеко не все смогут.
Дюймы в сантиметры и другие единицы измерения
Дюйм – это неметрическая мера длины, которая используется в некоторых странах, например, в Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах Америки. В переводе на российские исчисления – 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.
Слово «дюйм» имеет голландские корни. И в дословном переводе означает «большой палец». И по одной из версий изначально длиной 1 дюйма считали длину фаланги большого пальца у взрослого мужчины.
Но естественно, не может быть такого, чтобы у всех мужчин на планете были одинаковые размеры больших пальцев. А потому эта версия происхождения слова «дюйм» хоть и является основной, вызывает определенную критику у целого ряда ученых.
Поэтому есть еще несколько версии происхождения этой меры длины:
- Дюйм равен трем высушенным зернам ячменя, положенным рядом друг с другом. Причем зерна необходимо было брать из центра колоса. Это определение даже было закреплено указом английского короля Эдуарда I. А в документе фигурировало название «законный дюйм», то есть подкрепленный законом.
Интересно, что среди английских фермеров до сих пор в ходу такая мера длины как «barleycorn», что в переводе означает «ячменное зерно». Соответственно, она равна трети дюйма. - Дюйм равен 1/36 части ярда. Это определение было дано за сотню лет до короля Эдуарда I – его предшественником Генрихом I. Этот монарх ввел понятие ярда в британском Королевстве.
Вот только до нашего времени дошло сразу два определения этой меры длины. По одной, ярд равен расстоянию от носа до большого пальца вытянутой вперед руки. А вот по другой, длина ярда равнялась длине меча, который король Генрих I носил всегда с собой.
Сегодня, говоря слово ДЮЙМ, автоматически подразумевается та мера длины, которая используется в США. И которую называют «английским дюймом».
В математике эта величина имеет обозначение «in» и «inch», плюс ее часто отмечают просто двойными кавычками «”».
Калькулятор Футы в Сантиметры | Сколько см в футе
Пересчёт ft в cm
1 Фут (ft) = 30.48 Сантиметров (см)
Футы Фут (обозначается как «ft») — единица измерения длины. Фут равен 0,3048 м или 12 дюймам и используется в английской системе мер и США. Единица фут образовалась от английского слова «нога».
Сантиметры Сантиметр (обозначается как «см») — единица длины в метрической системе, она занимает равную позицию по значимости и распространенности с граммом и секундой в СИ. Сантиметр (0.01 (или 1E-2) метра) – наиболее применяемая мера длины.
Калькулятор расстояний и длин
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
Лига | |
Световой год | ly |
Линк (звено цепи) | li |
Длинный Локоть | l.c. |
Тростинка | l.r. |
Мегаметр | Mm |
Мегапарсек | Mpc |
Микрометр | |
Мил | |
Мил(Шведский) | |
Римская миля | |
Нанометр | nm |
Парсек | pc |
Перч | |
Петаметр | Pm |
Пика | |
Пикометр | pm |
Планка | |
Поинт | |
Поле | rd |
Reed(Biblical) | |
Род | rd |
Roman Actus | |
Russian Аршин | |
Спэн | |
Тераметр | Tm |
Твип | |
Микродюйм | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
Лига | |
Световой год | ly |
Линк (звено цепи) | li |
Длинный Локоть | l.c. |
Тростинка | l.r. |
Мегаметр | Mm |
Мегапарсек | Mpc |
Микрометр | |
Мил | |
Мил(Шведский) | |
Римская миля | |
Нанометр | nm |
Парсек | pc |
Перч | |
Петаметр | Pm |
Пика | |
Пикометр | pm |
Планка | |
Поинт | |
Поле | rd |
Reed(Biblical) | |
Род | rd |
Roman Actus | |
Russian Аршин | |
Спэн | |
Тераметр | Tm |
Твип | |
Микродюйм | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |