Данная IPTV приставка содержит набор широко и редко востребованных опций. Позволяет воспроизводить цифровые TV-каналы в высоком качестве и слушать трансляцию радиостанций, поддерживает видео по запросу и потоковое мультимедиа и обеспечивает свободный доступ к ресурсам интернета. MAG-245 Micro:
распознает типовые и уникальные кодеки и фильтры
поддерживает все видеоформаты, существующие на сегодняшний день
позволяет настроить IPTV без прокладки и подключения дополнительных кабелей и проводов
гарантирует качественный просмотр телеканалов вне зависимости от года выпуска и класса телевизора.
Внешние интерфейсы
IPTV приставка обеспечивает широкий доступ к дополнительным источникам информации и сервисам. На лицевой и задней панели MAG-245 Micro расположены основной и дополнительный наборы разъемов, позволяющие подключать адаптер Wi-Fi, систему домашнего кинотеатра (композитный и стереофонический A/V выход), внешний HDD, флеш-носители и камеры.
Внутренний портал
Приставки MAG-245 Micro имеет встроенный медиапортал с функциональностью IPTV на базе Media JavaScript API. Это повышает гибкость настроек и интуитивность управления, обеспечивает удобный менеджмент режимов и STB.
Обзор mag 245
Функционал устройства очень обширный и осуществляет воспроизведение AUDIO и VIDEO, передаваемых по локальной сети, поддерживает опцию субтитров, управляет выбором окна, плагина и аудиодорожек, обеспечивает мониторинг, настройку и управление приставкой в удаленном режиме.
DRM-опция
IPTV MAG-245 гарантирует высокий уровень защиты интернет-контента. В устройстве внедрена технология Securemedia и опционально Verimatrix, полностью упреждающие несанкционированный доступ к информации.
Источник: www.tvbs.ru
Fleetwood Mac
Fleetwood Mac (читается «Флитвуд Мэк») — влиятельная и коммерчески успешная британо-американская группа, которая с момента своего создания в июле 1967 года знала немало взлётов и падений, несколько раз обновляла состав и меняла с… подробнее
Fleetwood Mac (читается «Флитвуд Мэк») — влиятельная и коммерчески успешная британо-американская группа, которая с момента своего создания в июле 1967 года знала немало взлётов и падений, несколько раз обновляла состав и меняла стиль исполняемой музыки, благодаря чему смогла сохранить… подробнее
Похожие теги
- classic rock
- rock
- 70s
- blues
- fleetwood mac
Похоже на
Stevie Nicks
Lindsey Buckingham
Christine McVie
Обзор IPTV-приставки MAG 245
Лучшие композиции
- Последние 7 дней
- Последние 30 дней
- Последние 90 дней
- За последние 180 дней
- Последние 365 дней
- Все время
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
- Загрузка
Альбомы
- Самые популярные
- По дате релиза
Rumours
1 465 567 слушателей
14 Янв 1977 · 11 композиций
Слушать альбом
- Загрузка
Rumours (Super Deluxe)
1 250 541 слушатель
4 Фев 1977 · 58 композиций
Слушать альбом
- Загрузка
Fleetwood Mac
967 709 слушателей
11 Июл 1975 · 11 композиций
Слушать альбом
- Загрузка
Greatest Hits
858 615 слушателей
Ноя 1971 · 12 композиций
Слушать альбом
- Загрузка
Статистика скробблинга ?
Что такое скробблинг?
Cкробблинг — это когда Last.fm отслеживает музыку, которую ты слушаешь, и автоматически добавляет ее в твой музыкальный профиль.
Последние тенденции слушателей
Пятница 24 марта 2023 | 40 635 |
Суббота 25 марта 2023 | 39 111 |
Воскресенье 26 марта 2023 | 38 767 |
Понедельник 27 марта 2023 | 42 134 |
Вторник 28 марта 2023 | 41 700 |
Среда 29 марта 2023 | 41 660 |
Четверг 30 марта 2023 | 41 507 |
Пятница 31 марта 2023 | 39 961 |
Суббота 1 апреля 2023 | 38 265 |
Воскресенье 2 апреля 2023 | 37 712 |
Понедельник 3 апреля 2023 | 40 128 |
Вторник 4 апреля 2023 | 40 305 |
Среда 5 апреля 2023 | 40 135 |
Четверг 6 апреля 2023 | 40 470 |
Пятница 7 апреля 2023 | 39 807 |
Суббота 8 апреля 2023 | 38 825 |
Воскресенье 9 апреля 2023 | 38 638 |
Понедельник 10 апреля 2023 | 40 351 |
Вторник 11 апреля 2023 | 40 285 |
Среда 12 апреля 2023 | 41 194 |
Четверг 13 апреля 2023 | 41 719 |
Пятница 14 апреля 2023 | 42 283 |
Суббота 15 апреля 2023 | 40 018 |
Воскресенье 16 апреля 2023 | 38 654 |
Понедельник 17 апреля 2023 | 40 575 |
Вторник 18 апреля 2023 | 41 103 |
Среда 19 апреля 2023 | 40 994 |
Четверг 20 апреля 2023 | 41 461 |
Пятница 21 апреля 2023 | 40 768 |
Суббота 22 апреля 2023 | 38 706 |
Воскресенье 23 апреля 2023 | 37 369 |
Понедельник 24 апреля 2023 | 39 752 |
Вторник 25 апреля 2023 | 40 288 |
Среда 26 апреля 2023 | 39 896 |
Четверг 27 апреля 2023 | 40 438 |
Пятница 28 апреля 2023 | 41 067 |
Суббота 29 апреля 2023 | 39 010 |
Воскресенье 30 апреля 2023 | 38 034 |
Понедельник 1 мая 2023 | 39 528 |
Вторник 2 мая 2023 | 40 310 |
Среда 3 мая 2023 | 40 981 |
Четверг 4 мая 2023 | 40 070 |
Пятница 5 мая 2023 | 40 780 |
Суббота 6 мая 2023 | 38 439 |
Воскресенье 7 мая 2023 | 38 463 |
Понедельник 8 мая 2023 | 40 938 |
Вторник 9 мая 2023 | 40 711 |
Среда 10 мая 2023 | 41 634 |
Четверг 11 мая 2023 | 41 481 |
Пятница 12 мая 2023 | 41 496 |
Суббота 13 мая 2023 | 39 799 |
Воскресенье 14 мая 2023 | 39 535 |
Понедельник 15 мая 2023 | 40 993 |
Вторник 16 мая 2023 | 31 737 |
Среда 17 мая 2023 | 27 441 |
Четверг 18 мая 2023 | 34 906 |
Пятница 19 мая 2023 | 40 693 |
Суббота 20 мая 2023 | 40 234 |
Воскресенье 21 мая 2023 | 39 386 |
Понедельник 22 мая 2023 | 41 070 |
Вторник 23 мая 2023 | 40 371 |
Среда 24 мая 2023 | 40 719 |
Четверг 25 мая 2023 | 37 691 |
Пятница 26 мая 2023 | 31 428 |
Суббота 27 мая 2023 | 31 712 |
Воскресенье 28 мая 2023 | 35 395 |
Понедельник 29 мая 2023 | 39 792 |
Вторник 30 мая 2023 | 40 045 |
Среда 31 мая 2023 | 40 345 |
Четверг 1 июня 2023 | 41 315 |
Пятница 2 июня 2023 | 41 252 |
Суббота 3 июня 2023 | 38 156 |
Воскресенье 4 июня 2023 | 31 405 |
Понедельник 5 июня 2023 | 28 981 |
Вторник 6 июня 2023 | 32 877 |
Среда 7 июня 2023 | 37 811 |
Четверг 8 июня 2023 | 40 281 |
Пятница 9 июня 2023 | 41 267 |
Суббота 10 июня 2023 | 40 281 |
Воскресенье 11 июня 2023 | 38 714 |
Понедельник 12 июня 2023 | 38 952 |
Вторник 13 июня 2023 | 36 999 |
Среда 14 июня 2023 | 34 324 |
Четверг 15 июня 2023 | 33 994 |
Пятница 16 июня 2023 | 37 406 |
Суббота 17 июня 2023 | 39 323 |
Воскресенье 18 июня 2023 | 38 774 |
Понедельник 19 июня 2023 | 39 985 |
Вторник 20 июня 2023 | 39 213 |
Среда 21 июня 2023 | 38 311 |
Четверг 22 июня 2023 | 37 108 |
Пятница 23 июня 2023 | 36 284 |
Суббота 24 июня 2023 | 34 201 |
Воскресенье 25 июня 2023 | 33 634 |
Понедельник 26 июня 2023 | 36 855 |
Вторник 27 июня 2023 | 39 328 |
Среда 28 июня 2023 | 38 616 |
Четверг 29 июня 2023 | 38 834 |
Пятница 30 июня 2023 | 38 799 |
Суббота 1 июля 2023 | 36 825 |
Воскресенье 2 июля 2023 | 33 809 |
Понедельник 3 июля 2023 | 34 429 |
Вторник 4 июля 2023 | 34 735 |
Среда 5 июля 2023 | 35 365 |
Четверг 6 июля 2023 | 36 874 |
Пятница 7 июля 2023 | 36 299 |
Суббота 8 июля 2023 | 36 239 |
Воскресенье 9 июля 2023 | 35 298 |
Понедельник 10 июля 2023 | 35 059 |
Вторник 11 июля 2023 | 34 970 |
Среда 12 июля 2023 | 34 681 |
Четверг 13 июля 2023 | 34 739 |
Пятница 14 июля 2023 | 35 183 |
Суббота 15 июля 2023 | 36 922 |
Воскресенье 16 июля 2023 | 36 761 |
Понедельник 17 июля 2023 | 38 727 |
Вторник 18 июля 2023 | 39 039 |
Среда 19 июля 2023 | 37 582 |
Четверг 20 июля 2023 | 37 926 |
Пятница 21 июля 2023 | 38 920 |
Суббота 22 июля 2023 | 35 971 |
Воскресенье 23 июля 2023 | 34 655 |
Понедельник 24 июля 2023 | 35 678 |
Вторник 25 июля 2023 | 36 875 |
Среда 26 июля 2023 | 37 808 |
Четверг 27 июля 2023 | 38 510 |
Пятница 28 июля 2023 | 37 979 |
Суббота 29 июля 2023 | 36 145 |
Воскресенье 30 июля 2023 | 35 127 |
Понедельник 31 июля 2023 | 35 649 |
Вторник 1 августа 2023 | 35 328 |
Среда 2 августа 2023 | 35 573 |
Четверг 3 августа 2023 | 36 480 |
Пятница 4 августа 2023 | 37 932 |
Суббота 5 августа 2023 | 37 230 |
Воскресенье 6 августа 2023 | 36 568 |
Понедельник 7 августа 2023 | 36 285 |
Вторник 8 августа 2023 | 36 863 |
Среда 9 августа 2023 | 36 678 |
Четверг 10 августа 2023 | 36 766 |
Пятница 11 августа 2023 | 38 861 |
Суббота 12 августа 2023 | 36 672 |
Воскресенье 13 августа 2023 | 36 643 |
Понедельник 14 августа 2023 | 38 891 |
Вторник 15 августа 2023 | 39 935 |
Среда 16 августа 2023 | 40 617 |
Четверг 17 августа 2023 | 40 171 |
Пятница 18 августа 2023 | 40 896 |
Суббота 19 августа 2023 | 39 043 |
Воскресенье 20 августа 2023 | 37 466 |
Понедельник 21 августа 2023 | 38 987 |
Вторник 22 августа 2023 | 39 306 |
Среда 23 августа 2023 | 40 013 |
Четверг 24 августа 2023 | 40 825 |
Пятница 25 августа 2023 | 41 078 |
Суббота 26 августа 2023 | 38 701 |
Воскресенье 27 августа 2023 | 37 947 |
Понедельник 28 августа 2023 | 39 778 |
Вторник 29 августа 2023 | 40 668 |
Среда 30 августа 2023 | 41 729 |
Четверг 31 августа 2023 | 42 614 |
Пятница 1 сентября 2023 | 43 832 |
Суббота 2 сентября 2023 | 41 033 |
Воскресенье 3 сентября 2023 | 40 114 |
Понедельник 4 сентября 2023 | 42 234 |
Вторник 5 сентября 2023 | 43 614 |
Среда 6 сентября 2023 | 43 247 |
Четверг 7 сентября 2023 | 43 019 |
Пятница 8 сентября 2023 | 45 545 |
Суббота 9 сентября 2023 | 41 049 |
Воскресенье 10 сентября 2023 | 39 913 |
Понедельник 11 сентября 2023 | 42 889 |
Вторник 12 сентября 2023 | 42 687 |
Среда 13 сентября 2023 | 43 048 |
Четверг 14 сентября 2023 | 44 086 |
Пятница 15 сентября 2023 | 44 926 |
Суббота 16 сентября 2023 | 42 256 |
Воскресенье 17 сентября 2023 | 40 674 |
Понедельник 18 сентября 2023 | 42 875 |
Вторник 19 сентября 2023 | 41 033 |
Среда 20 сентября 2023 | 37 159 |
Предстоящие события
У этого исполнителя пока нет предстоящих мероприятий.
Источник: www.last.fm
TSC TDP-245 Series Operation User’s Manual, File Type: PDF
TSC TDP-245 Series: Read Online
Accompanying Data:
TSC TDP-245 Series Barcode Reader, Label Maker PDF Operation User’s Manual (Text Version):
(Ocr-Read Summary of Contents of some pages of the TSC TDP-245 Series Document (Main Content), UPD: 04 August 2023)
Источник: guidessimo.com