ТВ Дарьял, ЗАО была зарегистрирована по адресу 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 15, стр. 2. Управляющая компания организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВ ДАРЬЯЛ» СТС, АО. Основным видом деятельности компании являлось Деятельность в области телевизионного вещания. Также ТВ Дарьял, ЗАО работал еще по 1 направлению.
Размер уставного капитала 29716711 руб.
Компания ТВ Дарьял, ЗАО принимала участие в 3 торгах из них выиграла 3. Основным заказчиком является РТРС, ФГУП. В судах организация выиграла 27% процессов в качестве истца , проиграла 50% в качестве ответчика.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВ ДАРЬЯЛ» присвоен ИНН 7716143718 , КПП 771401001 , ОГРН 1027739313205 , ОКПО 47315811
Не действует, действовал с 22.10.1997 по 11.03.2022
Информация получена из официальных источников и дана в ограниченном виде
Бухгалтерия и отчетность
- Бухгалтерия и учет
- Отчетность через интернет
Источник: sbis.ru
Все заставки Дарьял ТВ/ДТВ/Перец/Че! (1999-2023)
Организация ЗАО «ТВ ДАРЬЯЛ»
По данным rkn.gov.ru от 11.09.2023 по ИНН является учредителем (соучредителем) 4 средств(а) массовой информации:
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
05.09.2003 | Эл № 77 — 8258 | «Пауэр Хит Радио» («Power Hit Радио») | Радиопрограмма (действие прекращено) |
24.12.2010 | ЭЛ № ФС 77 — 43231 | Улетное видео | Телепрограмма (действие прекращено) |
24.12.2010 | ЭЛ № ФС 77 — 43232 | Улетное видео по-русски | Телепрограмма (действие прекращено) |
07.12.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79542 | Второй | Телеканал |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7716143718:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 29 614 400 руб. |
2021 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 656 640 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 012 400 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 118 829 000 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 057 760 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2021 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Сообщения на Федресурсе:
Текст: Стоимость чистых активов ЗАО «ТВ Дарьял» на 31.12.2018г. составляет 742 908 916 руб.
Все заставки Дарьял ТВ/ДТВ/Перец/Че (1999-2020)
ЗАО «ТВ ДАРЬЯЛ» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 11.09.2023 по ИНН или ОГРН):
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
ОХОТА ЗАРАБОТАТЬ | 748358 | 26.02.2020 | 19.06.2029 | |
РЕШАЛА | 745980 | 10.02.2020 | 19.06.2029 | |
ЯРЧЕ! | 741158 | 13.01.2020 | 21.09.2028 | |
ЖИВИ ЯРЧЕ! | 738891 | 12.12.2019 | 21.09.2028 | |
ЧЕ! | 698276 | 14.02.2019 | 24.05.2028 | |
Посмотреть информацию о всех (21) |
Результаты работы за 2021 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 363144 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 418 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 391788 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 25723 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 781073 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 2090 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 610 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 151370 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 3878150 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 96235 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 19263 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 4147710 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 4928790 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 29717 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 60 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 892284 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 1100 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 354670 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 1277830 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 9941 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 9941 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 3092640 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 527475 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 2969 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 17931 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 3641020 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 4928790 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1490340 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 933031 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 557308 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 147254 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 261617 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 148437 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 194121 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 23 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 26518 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 24704 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 344349 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -69101 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -4443 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 270805 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 270805 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 9 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 9 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 1277830 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2021 год. |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 7716143718:
- Адрес:улПравды д15 стр2 гМосква 125040 (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки:125040 гМосква улПравды д15А
Информация о нарушениях: - Нарушения не выявлены
Источник: www.list-org.com
Телеканалы онлайн
Телевидение межсетевого протокола (англ. Internet Protocol Television, сокращенно IPTV) — технология, построенная на двухстороннем отцифрованном сигнале телеканалов, который выщает через кабельную сеть средствами широкополосного интернет-подключения. Оно основано на декодировании видео и преобразовывании его в стандартные телевизионные сигналы.
Интернет-телевидение находится на максимальном уровне развития. Если до недавних пор оно казалось простому пользователю неосуществимой реальностью, то теперь онлайн тв вошло в норму рядового пользователя. Пользователей привлекает большой выбор возможностей применения онлайн телевидения.
Возможности онлайн тв
IPTV система позволяет реализовать:
Управление пакетом подписки каждого пользователя
Защиту содержания телевидения на любом уровне
Трансляцию каналов в формате MPEG-2, MPEG-4
Представление телевизионных каналов
Функцию регистрации телепередач
Поиск прошлых телевизионных передач для просмотра
Функцию паузы для телеканала в режиме реального времени
Индивидуальный пакет телеканалов для каждого телезрителя
Очень маштабный интерес к онлайн тв объясняется целой массой причин: во-первых, это удобство пользования, во-вторых никакой рекламы, в-третьих, нужную передачу можно скачать сразу после просмотра и, наконец, существенную роль играет интерес к новейшим инновациям.
Web-телевидение (так же известное как онлайн тв, или Интернет ТВ) основано на современном принципе объединения двух динамично развивающиеся технологий: интернета и телевидения.
Онтайн тв предоставляет всем своим пользователям уникальную возможность смотреть широкий спектр телеканалов.
Источник: www.eurosmi.ru