Приведенная ниже база данных содержит список всех микропрограмм SAMSUNG I9100 Galaxy S II с разбивкой по странам и операторам связи. Выберите правильный код CSC, чтобы загрузить необходимые флэш-файлы с правильным регионом и конфигурацией оператора сети . Если вы хотите узнать больше о сетевых поставщиках, прочтите нашу БАЗУ ДАННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ . Если вы хотите прочитать пошаговую инструкцию по загрузке прошивки, нажмите здесь: Как скачать официальную прошивку Samsung .
Выбрать Регион / CSC
умный фильтр
| AFG | Afghanistan | OPEN |
| ARO | Argentina | OPEN |
| CTI | Argentina | Claro Argentina |
| PSN | Argentina | Personal Argentina |
| UFN | Argentina | Movistar Argentina |
| OPS | Australia | Virgin Mobile Australia |
| XSA | Australia | OPEN |
| ATO | Austria | OPEN |
| DRE | Austria | Drei Austria |
| MAX | Austria | Magenta Telekom Austria |
| MOB | Austria | A1 Austria |
| ONE | Austria | Orange Austria |
| TRG | Austria | Telering Austria |
| SEB | Baltic | OPEN |
| TML | Bangladesh | OPEN |
| BSE | Belgium | OPEN |
| PRO | Belgium | Proximus Belgium |
| BHT | Bosnia and Herzegovina | BH Telecom Bosnia and Herzegovina |
| ERO | Bosnia and Herzegovina | HT Eronet Bosnia and Herzegovina |
| ZTA | Brazil | Claro Brazil |
| ZTM | Brazil | TIM Brazil |
| ZTO | Brazil | OPEN |
| ZTR | Brazil | Oi Brazil |
| ZVV | Brazil | Vivo Brazil |
| GBL | Bulgaria | Telenor Bulgaria |
| MTL | Bulgaria | A1 Bulgaria |
| VVT | Bulgaria | Vivacom Bulgaria |
| CHE | Chile | Entel Chile |
| CHL | Chile | Claro Chile |
| CHO | Chile | OPEN |
| CHT | Chile | OPEN |
| CHV | Chile | VTR Movil Chile |
| CHN | China | OPEN |
| CHZ | China | China Mobile China |
| COB | Colombia | Movistar Colombia |
| COL | Colombia | Tigo Colombia |
| COM | Colombia | Comcel Colombia |
| CRC | Costa Rica | Claro Costa Rica |
| CRM | Costa Rica | Movistar Costa Rica |
| CRO | Croatia | Hrvatski Telekom Croatia |
| TRA | Croatia | OPEN |
| TWO | Croatia | Telemach Croatia |
| VIP | Croatia | A1 Croatia |
| CYO | Cyprus | OPEN |
| CYV | Cyprus | Cytamobile-Vodafone Cyprus |
| O2C | Czech Republic | O2 Czech Republic |
| TMZ | Czech Republic | T-Mobile Czech Republic |
| VDC | Czech Republic | Vodafone Czech Republic |
| XEZ | Czech Republic | OPEN |
| HTD | Denmark | 3 (Three) Denmark |
| CDR | Dominican Republic | Claro Dominican Republic |
| DOR | Dominican Republic | Altice Dominican Republic |
| EBE | Ecuador | Movistar Ecuador |
| ECO | Ecuador | Claro Ecuador |
| EON | Ecuador | OPEN |
| EGY | Egypt | OPEN |
| DNF | Finland | DNA Finland |
| BOG | France | Bouygues Telecom France |
| FRE | France | Free Mobile France |
| FTM | France | Orange France |
| LPM | France | La Poste Mobile France |
| NRJ | France | NRJ Mobile France |
| SFR | France | SFR France |
| VGF | France | Virgin Mobile France |
| XEF | France | OPEN |
| DBT | Germany | OPEN |
| DTM | Germany | Telekom Germany |
| EPL | Germany | OPEN |
| VD2 | Germany | Vodafone Germany |
| VIA | Germany | O2 Germany |
| XEG | Germany | OPEN |
| COS | Greece | Cosmote Greece |
| EUR | Greece | OPEN |
| VGR | Greece | Vodafone Greece |
| PGU | Guatemala | Claro Guatemala |
| TGY | Hong Kong | OPEN |
| PAN | Hungary | Telenor Hungary |
| TMH | Hungary | Telecom Hungary |
| VDH | Hungary | Vodafone Hungary |
| XEH | Hungary | OPEN |
| INU | India | OPEN |
| XSE | Indonesia | OPEN |
| 3IE | Ireland | Three Ireland |
| EIR | Ireland | Eir Ireland |
| MET | Ireland | Meteor Ireland |
| O2I | Ireland | O2 Ireland |
| TSI | Ireland | Tesco Mobile Ireland |
| VDI | Ireland | Vodafone Ireland |
| PTR | Israel | Partner Israel |
| HUI | Italy | 3 (Three) Italy |
| ITV | Italy | OPEN |
| OMN | Italy | Vodafone Italy |
| TIM | Italy | TIM Italy |
| WIN | Italy | Wind Tre Italy |
| JDI | Jamaica | Digicel Jamaica |
| KCL | Kazakhstan | OPEN |
| SKZ | Kazakhstan | OPEN |
| AFR | Kenya | OPEN |
| KEN | Kenya | OPEN |
| DAM | Lebanon | OPEN |
| LUX | Luxembourg | OPEN |
| XME | Malaysia | OPEN |
| VOM | Malta | Vodafone Malta |
| IUS | Mexico | OPEN |
| TCE | Mexico | Telcel Mexico |
| TMM | Mexico | Movistar Mexico |
| MID | Middle East | OPEN |
| MBC | Mongolia | MobiCom Mongolia |
| TMT | Montenegro | Telekom Montenegro |
| MAT | Morocco | Maroc Telecom Morocco |
| MED | Morocco | Orange Morocco |
| MWD | Morocco | OPEN |
| WAN | Morocco | OPEN |
| NPL | Nepal | OPEN |
| KPN | Netherlands | OPEN |
| TNL | Netherlands | T-Mobile Netherlands |
| VDF | Netherlands | Vodafone Netherlands |
| XEN | Netherlands | OPEN |
| NZC | New Zealand | 2degrees New Zealand |
| VNX | New Zealand | Vodafone New Zealand |
| VNZ | New Zealand | Vodafone New Zealand |
| ECT | Nigeria | OPEN |
| NEE | Nordic | OPEN |
| CMF | North Macedonia | Lycamobile North Macedonia |
| MBM | North Macedonia | Telekom North Macedonia |
| MKO | North Macedonia | OPEN |
| VIM | North Macedonia | OPEN |
| TEN | Norway | Telenor Norway |
| PAK | Pakistan | OPEN |
| CPA | Panama | Claro Panama |
| PBS | Panama | Movistar Panama |
| PCW | Panama | FLOW (Cable https://www.imei.info/ru/download-firmware/samsung/samsung-i9100-galaxy-s-ii/GT-I9100/» target=»_blank»]www.imei.info[/mask_link]
Полный сброс (hard reset) Samsung Galaxy S2 GT-I9100 Как установить Android 7.1.2 на Galaxy S2/9100 Samsung galaxy tab s2 android 8
Наш сайт покажет вам как обновить Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE до Android 10 Q. Чтобы выполнить нашу инструкцию вам необходим сам смартфон, компьютер, USB кабель для подключения к ПК. Статья понравится тем кому не посчастливилось получить официальные обновления в 1 клик на своём телефоне. Зачем устанавливать Андроид 10? Не будем повторяться о возможностях этой операционной системы, об этом вы сможете прочитать в нашей статье. Обновление Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE до Android 10Для облегчения процесса прошивки все файлы, нужное программное обеспечение и инструкция были объединены в один архив, распаковать его можно через Winrar или 7ZIP, его структура видна на скриншоте:
Попробуйте поискать ваше устройство на этом сервисе. Источник: 4systems.ru
|
