Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
«COSMOS BOX» — интерактивное телевидение и домашний интернет
Ускорение Мобильного Интернета на телефоне! Скорей Включи эту настройку
График изменения внеоборотных активов, активов всего и капитала и резервов по годам
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Чистые активы 1 | 18145 | -17378 | -10410 | -1212 | 13141 | 29399 | -785616 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -1.13 | -0.82 | -0.47 | -0.04 | 0.29 | 0.42 | -13.63 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.6 | 0.1 |
1 без учета задолженности учредителей по взносам в уставный капитал и доходов будущих периодов.
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности Ликвидационная комиссия ЗАО «КОСМОС-ТВ» (сформирована ликвидационная комиссия), рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
EBIT | -7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016877 |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -549.1% | — | — | — | — | -88.8% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | — | — | — | 0% | 0% | — |
Рентабельность активов (ROA) | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1276.9% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности Ликвидационная комиссия ЗАО «КОСМОС-ТВ» (сформирована ликвидационная комиссия) в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Отчет об изменениях капитала за год
Нет данных за этот период
Величина капитала на | 3200 | ||||
За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х |
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||
в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х |
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х |
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х |
Величина капитала на | 3300 |
Чистые активы | 3600 | #3600# |
Дополнительные проверки
Чтобы сформировать полную картину о состоянии Ликвидационная комиссия ЗАО «КОСМОС-ТВ» (сформирована ликвидационная комиссия), получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
Источник: www.audit-it.ru
Организация ЗАО «КОСМОС-ТВ»
По данным rkn.gov.ru от 04.09.2023 по ИНН является учредителем (соучредителем) 1 средств(а) массовой информации:
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
22.02.1999 | № 77 — 733 | Сине-Плюс | Телепрограмма (действие прекращено) |
Сообщения на Федресурсе:
Текст: Стоимость чистых активов ЗАО «КОСМОС-ТВ» по состоянию на 31.12.2015 года составляет -10 409 977 рублей.
Результаты работы за 2018 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 17576 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 17576 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 520 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 890 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 1410 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 18986 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 18145 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 623 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 623 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 218 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 218 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 18986 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 605 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 3927 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -3322 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -3322 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 1456 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 23630 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 4917 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 13935 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 786 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 14721 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2018 год. |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 30.05.2023 по ИНН 7717032009:
- Адрес:77, г. Москва,ул.Академика Королева, д.15 (Место нахождения юридического лица)
- Адрес:77, г. Москва,ул.Академика Королева, д.15 (Место фактического осуществления деятельности)
Источник: www.list-org.com
Космос Телеком
«Космос Телеком» (ранее «КОСМОС ТВ», СООО «КОСМОС ТВ») — один из трёх крупнейших телекоммуникационных операторов Беларуси, предоставляющий услуги цифрового и аналогового телевидения, высокоскоростного Интернета, телефонии и видеонаблюдения. На сегодняшний день компания плотно сотрудничает с крупнейшим российским телекоммуникационным холдингом, на 50% являясь частью ГК «АКАДО».
Дополнительная информация
Основной деятельностью «КОСМОС ТВ» является предоставление услуг кабельного и эфирно-кабельного (MMDS) телевидения, высокоскоростного Интернета по стандарту euroDOCSIS и MetroEthernet. В телевизионной кабельной сети транслируются каналы в аналоговом и цифровом формате вещания, в том числе и цифровые HD-каналы. Летом 2014 года компания начала модернизацию сетей для перехода на стандарт euroDOCSIS 3.0, и представила абонентам Интернет-тарифы со скоростями до 100 Мбит/с. Использование высокоскоростного подключения позволяет осуществлять комфортный «серфинг» в сети интернет, качественный просмотр видеоконтента в режиме онлайн, в том числе и в HD формате.
Источник: pro-tv.biz