Очередность трансляций видеороликов
III-го Чемпионата России на лучшую презентацию
учреждений образования, культуры и социальной сферы — 2023
на интернет-канале «СТРАНА.ТВ» (www.strana.tv)
с 24 августа 2023 г.
Название учреждения | Регион | Ориентировочное время трансляций видеороликов | |||
Эльфия Ларионова | Саратовская область, Ртищевский район, с. Красная Звезда, | 00.00 | 06.00 | 12.00 | 18.00 |
ГУСО НСРЦ «Гарант» | Забайкальский край, город Нерчинск | 00.05 | 06.05 | 12.05 | 18.05 |
ГАОУ МО Химкинский лицей театральная студия Взгляд | Московская область, город Химки | 00.09 | 06.09 | 12.09 | 18.09 |
ГБУКИ НЛМ РБ | Республика Башкортостан, г. Уфа | 00.15 | 06.15 | 12.15 | 18.15 |
МБОУ «СОШ № 11» | Удмуртская Республика, г. Ижевск. | 00.19 | 06.19 | 12.19 | 18.19 |
ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» | республика Хакасия, Ширинский р-он, с. Туим, | 00.23 | 06.23 | 12.23 | 18.23 |
МБОУ ДО «ДМШ» | Струги Красные, Струго-Красненский район, Псковская область | 00.33 | 06.33 | 12.33 | 18.33 |
МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» | г. Макеевка, ДНР | 00.37 | 06.37 | 12.37 | 18.37 |
МБОУ «ЛИЦЕЙ №2» | г. Макеевка, ДНР | 00.41 | 06.41 | 12.41 | 18.41 |
МБОУ «Школа №112 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 00.42 | 06.42 | 12.42 | 18.42 |
МАОУ «Гимназия №77» | г. Набережные Челны, Республика Татарстан | 00.52 | 06.52 | 12.52 | 18.52 |
фМАДОУ №16 «Тополек» — детский сад №8 «Колобок» | Свердловская область, г. Серов | 01.04 | 07.04 | 13.04 | 19.04 |
ГОУ «Червонопартизанская средняя школа №1» | г. Свердловск, г. Червонопартизанск, ЛНР | 01.10 | 07.10 | 13.10 | 19.10 |
ГОУ ЛНР «Краснолучская школа № 4» | город Красный Луч, ЛНР | 01.13 | 07.13 | 13.13 | 19.13 |
ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» | г. Стаханов, ЛНР | 01.18 | 07.18 | 13.18 | 19.18 |
ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» | г. Стаханов, ЛНР | 01.23 | 07.23 | 13.23 | 19.23 |
ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» | г. Стаханов, ЛНР | 01.27 | 07.27 | 13.27 | 19.27 |
ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» | г. Стаханов, ЛНР | 01.34 | 07.34 | 13.34 | 19.34 |
ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ» | г. Стаханов, ЛНР | 01.38 | 07.38 | 13.38 | 19.38 |
ГОУ «Червонопартизанская средняя школа №1» | г. Свердловск, г. Червонопартизанск, ЛНР | 01.41 | 07.41 | 13.41 | 19.41 |
МБДОУ № 54 города Макеевки | г. Макеевка, ДНР | 01.47 | 07.47 | 13.47 | 19.47 |
ГПОУ «Шахтерский техникум» ДонНУЭТ | г. Шахтерск, ДНР | 01.53 | 07.53 | 13.53 | 19.53 |
ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ» | г. Макеевка, ДНР | 01.57 | 07.57 | 13.57 | 19.57 |
ГУ ЛНР «Ясли-сад №57 «Калинка» | г. Луганск, ЛНР | 02.03 | 08.03 | 14.03 | 20.03 |
МБДОУ «Ясли-сад № 165 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 02.07 | 08.07 | 14.07 | 20.07 |
МБДОУ «Ясли-сад № 165 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 02.10 | 08.10 | 14.10 | 20.10 |
ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «ДОННУ» | г. Горловка, ДНР | 02.14 | 08.14 | 14.14 | 20.14 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 370 Г. ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 02.34 | 08.34 | 14.34 | 20.34 |
МБОУ «Специализированная школа с углублённым изучением иностранных языков №68 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 02.42 | 08.42 | 14.42 | 20.42 |
МБДОУ №59 «БУРАТИНО» Г. ЕНАКИЕВО | г. Енакиево, ДНР | 02.48 | 08.48 | 14.48 | 20.48 |
МОУ «ШКОЛА №13 Г. ТОРЕЗА» | г. Торез, ДНР | 02.53 | 08.53 | 14.53 | 20.53 |
МКУ Сузунского района «КЦСОН» | Новосибирская область, р.п. Сузун | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 |
«Макеевский профессиональный техникум» | г. Макеевка, ДНР | 03.06 | 09.06 | 15.06 | 21.06 |
ГБОУ СПО ЛНР «Алчевский торгово-кулинарный колледж» | г. Алчевск, ЛНР | 03.16 | 09.16 | 15.16 | 21.16 |
МКУ «СРЦН «Солнышко» | Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский район, д. Томилово | 03.21 | 09.21 | 15.21 | 21.21 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 393 ГОРОДА ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 03.24 | 09.24 | 15.24 | 21.24 |
«Донецкий колледж промышленных и социальных технологий» | г. Донецк, ДНР | 03.30 | 09.30 | 15.30 | 21.30 |
ГОУ ЛНР СЛСШ с.Валуйское | Станично-Луганский район, с. Валуйское, ЛНР | 03.39 | 09.39 | 15.39 | 21.39 |
МДОО «Ясли-сад №9 «Сказка» | г. Зугрэс, г. Харцызск, ДНР | 03.43 | 09.43 | 15.43 | 21.43 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 12 «ЯГОДКА» | г. Снежное, ДНР | 03.51 | 09.51 | 15.51 | 21.51 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 76 Г. ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 03.55 | 09.55 | 15.55 | 21.55 |
МБДОУ «Ясли-сад № 319 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 04.01 | 10.01 | 16.01 | 22.01 |
МБДОУ «Ясли-сад № 319 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 04.06 | 10.06 | 16.06 | 22.06 |
ГДОУ СДС № 36 «Звоночек» | ЛНР г. Суходольск | 04.11 | 10.11 | 16.11 | 22.11 |
ГБПОУ «Макеевский транспортно-технологический колледж» | г. Макеевка, ДНР | 04.15 | 10.15 | 16.15 | 22.15 |
МБОУ «Школа № 112 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 04.18 | 10.18 | 16.18 | 22.18 |
МБОУ «ШКОЛА № 53 Г.ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 04.28 | 10.28 | 16.28 | 22.28 |
ГДОУ ЛНР «Беловодский ЯС №3 «Родничок» | пгт Беловодск, Беловодский район, ЛНР | 04.41 | 10.41 | 16.41 | 22.41 |
ГБПОУ «Донецкий политехнический колледж» | г. Донецк, ДНР | 04.45 | 10.45 | 16.45 | 22.45 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 393 ГОРОДА ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 04.53 | 10.53 | 16.53 | 22.53 |
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 393 ГОРОДА ДОНЕЦКА» | г. Донецк, ДНР | 04.57 | 10.57 | 16.57 | 22.57 |
«Ясли-сад комбинированного типа № 25 «Чайка» г. Харцызска» | г. Харцызска, ДНР | 05.02 | 11.02 | 17.02 | 23.02 |
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №11» | г. Луганск, ЛНР | 05.05 | 11.05 | 17.05 | 23.05 |
МБДОУ «Ясли-сад № 2 города Макеевки» | г. Макеевка, ДНР | 05.13 | 11.13 | 17.13 | 23.13 |
МБОУ «Школа №54 города Донецка» | г. Донецк, ДНР | 05.19 | 11.19 | 17.19 | 23.19 |
МБДОУ «Ясли-сад № 370 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 05.36 | 11.36 | 17.36 | 23.36 |
МБОУ «Школа №8 им. Д.А. Рыбалко г. Тореза» | г. Торез, ДНР | 05.38 | 11.38 | 17.38 | 23.38 |
МБДОУ «Ясли – сад комбинированного типа № 319 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 05.46 | 11.46 | 17.46 | 23.46 |
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Саратовская область, г.Энгельс | 05.51 | 11.51 | 17.51 | 23.51 |
МБОУ «Школа № 54 г. Донецка» | г. Донецк, ДНР | 05.56 | 11.56 | 17.56 | 23.56 |
КВН. Пародии на игры и викторины. Полная коллекция
УГАДАЕШЬ? Викторина ПРАВДА или ЛОЖЬ
Третий Всероссийский
Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности гражданской и военно-патриотической направленности
«СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ — 2023»
Срок приема заявок
до 15-го августа 2023 г.
Источник: strana.tv
Хитфан
Баллы даются только за правильные ответы. На их количество также влияет и скорость ответа, поэтому важно отвечать не только правильно, но и быстро. Чем быстрее вы дадите правильный ответ, тем больше баллов получите.
Информация о призах
2 билета
за 1 место
на Премию телеканала RU.TV
2 билета
за 2 место
на Премию телеканала RU.TV
2 билета
за 3 место
на Премию телеканала RU.TV
Скидка 20%
за места с 4 по 10
на все категории билетов, действует до 10 мая включительно
Правильные ответы
question_answer Вопрос 1. Какая по счёту Премия состоится 23 мая?
question_answer Вопрос 2. Какая певица в прошлом году завершила своё выступление на Премии поцелуем?
question_answer Вопрос 3. Сколько лет самой юной участнице XII Премии?
question_answer Вопрос 4. Какой ведущий одной из церемоний скрыт на фото?
- C Андрей Малахов
question_answer Вопрос 5. Какой предмет традиционно можно увидеть на победной статуэтке Премии RU.TV?
question_answer Вопрос 6. В каком костюме на одной из Премий выступила IOWA?
question_answer Вопрос 7. Какая парочка за своими танцами на ковровой дорожке пыталась скрыть скорое появление первенца?
- A Соколовский и Дакота
question_answer Вопрос 8. Какая певица скрыта на фото 2021 года?
question_answer Вопрос 9. Сколько раз была номинирована Полина Гагарина за время существования Премии?
question_answer Вопрос 10. Какой артист трижды становился «Лучшим певцом» на Премии телеканала RU.TV?
- D Сергей Лазарев
Источник: hitfun.ru
Сентябрь 2003 года
В этом году отечественное телевидение отмечает юбилей: 65 лет назад, в 1938 году, в Москве и Ленинграде начались экспериментальные телевизионные передачи. Мы тоже отметим эту дату и посвятим викторину телевидению. Сначала надо, как всегда, ответить на вопросы и отметить нужные буквы. Затем определить, что за слова (а они имеют прямое отношение к телевидению) изображены рядом с вопросами, и расставить эти слова в алфавитном порядке. Тогда отгаданные буквы составят ключевое слово — марку первого отечественного цветного телевизора.
ОАНЛВ 1. «Свет мой, зеркальце, скажи и всю правду доложи!». Что же это за зеркальце такое волшебное из пушкинской сказки? По-нашему — телевизор. Слово это происходит от двух греческих слов: «теле» значит «далеко», «визио» — «видеть». О том, чтобы видеть на расстоянии, люди мечтали многие тысячелетия.
Не будем этого забывать и вспомним, как звали няню, которая рассказала маленькому Саше Пушкину эту сказку. Первая буква в ее имени — первая в нашем поиске.
АОРКТС 2. Справедливо считается, что если бы можно было показать современный автомобиль или, скажем, вертолет какому-нибудь талантливому изобретателю из далекого прошлого — например, гениальному Леонардо да Винчи, то он, поудивлявшись поначалу, без труда понял бы, как эти машины работают. Но вот перед обыкновенным телевизором великий итальянец встал бы в задумчивости и ничего бы не понял. Дело в том, что изобретение телевидения стало возможно после ряда неожиданных для человечества открытий в области физики, которые невозможно было предсказать. Раздумывая над этим, мы вспомним, как называется самая знаменитая картина Леонардо, известная также под названием «Портрет Моны Лизы», и выделим первую букву.
АЭРНК 3. Конечно, телевидение создал не один человек. Но у него все-таки есть свой «крестный». Это Борис Львович Розинг, российский инженер, родившийся в 1869 году в Петербурге. В 1907 году именно он предложил использовать для передачи изображения на расстоянии известный к тому времени физический прибор — электронно-лучевую трубку.
Розинг разработал основные элементы современных черно-белых телевизионных трубок, и эти его изобретения были признаны в США, Англии и Германии. Кстати, как называется документ, закрепляющий за изобретателем право первенства на изобретение? Правильно! Вторая буква — то, что нам надо.
УАБКРТ 4. Хрюшу и Степашу, героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» все знают и любят. «Одеяла и подушки ждут ребят» — мелодия тоже всем знакомая с детства. А раз так, то несложно припомнить, с какой буквы начинается второе слово первой строчки этой песенки.
ЬЛМИФ 5. Космическое телевидение началось в 1962 году, когда телекамеру установили на корабле «Восток-3», которым управлял А. Николаев. Но тогда уникальную передачу из космоса смотрели только в Центре управления полетами. А вот в 1969 году весь мир увидел телепередачу прямо с Луны: человек впервые ступил на ее пыльную поверхность. Как фамилия этого героического американца? Подчеркнем последнюю букву.
АНАЕНТН 6. Одна из крупнейших телебашен в мире — Останкинская в Москве, ее высота 536 метров, есть и выше: в Торонто, например, — 550 метров. Во французской столице эту роль играет металлическая башня, построенная инженером Эйфелем в 1889 году в честь открывшейся тогда Всемирной выставки как украшение города и как символ технического прогресса XIX века. Какая буква стоит третьей в названии французской столицы?
Ответы на викторину N 8, 2003 год
1. Стейниц, буква — «С», слово — ПЕШКА.
2. Пушкин, буква «И», слово — ЛАДЬЯ.
3. Корсика, буква — «С», слово — СЛОН.
4. Италия, буква — «А», слово — КОРОЛЬ.
5. Вундеркинд, буква — «К», слово — КОНЬ.
6. Баку, буква — «А», слово — ФЕРЗЬ.
Ключевое слово — КАИССА.
Дорогие ребята, не забывайте указывать свой обратный адрес, свои фамилию, имя и отчество. Вдруг именно вы выиграете в следующий раз? Мы должны знать, куда и кому отправлять приз.
Викторину N 4 выиграл Саша Бежин (11 лет) из г. Кемерово, в N 5-6 — Маша Никитенко из г. Пермь.
Источник: www.kostyor.ru