Цифровое эфирное телевидение — новейшая технология кодирования и передачи звукового и видеосигнала посредством цифровых каналов. Сигнал передается в формате DVB-T2, который позволяет бесплатно просматривать большое количество телеканалов даже в самых отдаленных населенных пунктах России.
Сегодня жителям Москвы и области доступно 30 каналов, разделенных на три мультиплекса по 10 программ.
Частоты каналов цифрового телевидения DVB-T2
Каждый из трех мультиплексов настроен на разную частоту. Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц. Поэтому для просмотра всех бесплатных программ необходима всеволновая или дециметровая антенна , работающая в частном диапазоне 470-860 МГц. В Подмосковье, возможно, понадобится установить антенну с усилителем, возможностикоторого позволяют улучшить даже самый слабый сигнал, поступающий с Останкино или вышки-ретранслятора.
В том случае, когда антенна подключается к морально устаревшему телевизору, дополнительно понадобится внешний тюнер , работающая в формате DVB-T2.
Прямой Эфир, который Зашел Слишком Далеко! Топ 10
Для настройки программ московской сетки на телевизоре, необходимо произвести поиск на 24, 30 и 34 каналах, первый, второй и третий мультиплексы соответственно.
Список каналов эфирного телевидения на 2019 год
Первая группа программ, утвержденная указом президента России, включает каналы федерального значения. Второй мультиплекс включает развлекательные и информационно-познавательные передачи. Третий мультиплекс транслируется в тестовом режиме только с Останкинской башни (радиус охвата до 100 км), а список передач, доступных к бесплатному просмотру, может меняться вплоть до их окончательно утверждения.
Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
Первый мультиплекс | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Матч | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Карусель | Детский | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ОТР | Общественное телевидение России | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ТВ Центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Радио России | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
Второй мультиплекс | |||||||
24 | РЕН ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СПАС | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СТС | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Домашний | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТВ3 | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Пятница | Развлекательный | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Звезда | Исторический | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | МИР | Канал СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТНТ | Фильмы | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Муз ТВ | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс (каналы вещаются согласно расписанию) | |||||||
34 | Спорт 1 | Спорт | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 2 | Спорт | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Моя планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Наука 2.0 | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский роман | Фильмы | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский бестселлер | Фильмы | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский детектив | Фильмы | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | История | Научно-познавательный | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мульт | Детский | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Страна | Разнообразный | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живая планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | IQ HD | Информационный | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 24 Док | Научно-познавательный | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Техно 24 | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мама | Телеканал для мам и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | НСТ | Фильмы | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Парк развлечений | Развлекательный | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Москва доверие | Информационный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Euronews | Новости | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Музыка первого | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Дом кино | Фильмы | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Время | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телекафе | Развлекательный | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бобер | Развлекательный | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 365 | Информационный | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ Comedy | Развлекательный | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Много ТВ | Фильмы | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | HD Life (SD качество) | Развлекательный | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 1 | Разнообразный | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Индия ТВ | Фильмы | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Боец | Спорт | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Комедия | Фильмы | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Ля Минор | Музыка | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильмы | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Кухня тв | Развлекательный | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Авто плюс | Развлекательный | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Life News | Новости | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 |
Список эфирных аналоговых каналов Москва и область
В настоящее время с Останкино вещается 19 телевизионных эфирных каналов в аналоговом формате. В будущем, при полном переходе на цифровой формат вещания, данные каналы будут отключены.
3. National Geographic HD
Источник: orevodk.ru
«НСТ» в честь своего 14-летия запускает конкурс креативных названий
Этой осенью главный по ужасам киноканал российского эфира «Настоящее Страшное Телевидение» отмечает 14 лет со дня основания и приглашает всех фанатов жанра присоединиться к торжеству, но с одним условием – вручать подарки будет сам канал.
С 9 по 27 ноября в официальной группе киноканала в ВКонтакте будут размещаться тематические картинки, к которым нужно придумать оригинальные названия и опубликовать их в комментариях к постам под хештегом #нст14лет. Каждый желающий может присоединиться к конкурсу и порадовать любимый киноканал задорным юмором. Авторы самых необычных и креативных названий получат призы: брендированные плащ-дождевик со слоганом канала и фирменную защитную маску «НСТ».
Также в сообществе киноканала в «Одноклассниках» для фанатов подготовлена специальная коллекция жанровых стикерпаков абсолютно на все случаи жизни и под любое настроение, и каждый желающий может сохранить их себе в личном кабинете.
Конкурс креативных названий продлится до 27 ноября. Победители будут объявлены 30 ноября в официальной группе киноканала «НСТ» в «ВКонтакте»
Получайте еженедельный
дайджест на почту
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт https://signalmedia.ru
Информация, размещенная на web-сайте www.signalmedia.ru, представляет собой ассортимент и описание услуг, предлагаемых ООО «Сигнал Медиа» (ИНН 7736317306), и несет исключительно ознакомительный характер.
Источник: signalmedia.ru
Телеканал НСТ
Телеканал «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) — это собрание лучших фильмов и сериалов в жанре хоррора, мистики и триллера, снятых режиссерами и продюсерами с мировым именем, такими как: Гильермо дель Торо, Стивен Кинг, Роберт Родригес, Джон Карпентер, Стивен Спилберг, Уэс Крэйвен, Фрэнк Дарабонт и др.
«Настоящее Страшное Телевидение» — это фильмы, которые холодят кровь, затягивают и интригуют, заставляя зрителя полностью отвлечься от повседневности.
Телеканал «НСТ» транслируется с 06.11.18 в режиме теста на кнопке 700.
Оплачивайте телевидение через интернет. Удобно, когда нужно быстро включить платные каналы.
Источник: iks-online.net