Стильный, компактный поектор. NP3150 выгодно отличается высокой яркостью 5000 Лм, поддержкой высоких разрешений и длительным сроком службы лампы — 3000 часов. Благодаря компактным размерам, на высоким проекционным расстоянием, он легко разместиться как в школьном классе, так и в зале совещаний. Свернуть описание
- Стандарт 136 310 р.
- Подарочный сертификат на скидку в 300 рублей на любую следующую покупку стоимостью от 1000 рублей в магазинах Ютинет.Ру(*). Подробнее
- Доставка на следующий рабочий день (при оформлении заказа до 16:00 и кроме товаров, поставляемых по предзаказу)
- SMS-оповещение и доступ в автоматизированную систему для самостоятельной проверки статуса заказа в любое время
(*) — витрины uti-note, uti-projector, uti-office
Характеристики Проектор Nec NP3150
Технология проецирования / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Тип проецирования | LCD | ||||||||
Количество матриц | 3 | ||||||||
Матрица проектора / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Тип матрицы проектора | TFT-активная | ||||||||
Диагональ матрицы | 0.8» | ||||||||
Рабочее разрешение проектора | 1024×768 | ||||||||
Поддерживаемые разрешения проектора | SXGA+ (1400×1050), UXGA (1600×1200), XGA (1024×768) | ||||||||
Дополнительно о проекторе | — | ||||||||
Лампа / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Яркость | 5000 ANSI лм | ||||||||
Тип лампы | n/a | ||||||||
Срок службы в стандартном режиме | 3000 ч | ||||||||
Мощность | 330 Вт | ||||||||
Ламповый блок | n/a | ||||||||
Изображение / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Контрастность | 600:1 | ||||||||
Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||||||||
Формат рабочий | 4:3 | ||||||||
Форматы поддерживаемые | 4:3 | ||||||||
Диагональ экрана | 0.8-12.7 м | ||||||||
Коррекция трапеции вертикальная | +/-30° | ||||||||
Коррекция трапеции горизонтальная | +/-40° | ||||||||
Равномерность потока | n/a | ||||||||
Объектив / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Zoom (цифровой) | n/a | ||||||||
Zoom (оптический) | 2.00 x | ||||||||
F | 1.70-2.20 | ||||||||
f | 24.40-32.50 мм | ||||||||
Проекционное расстояние | 0.89-20.80 м | ||||||||
Частоты разверток / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Вертикальная | 48Гц-120Гц | ||||||||
Горизонтальная | 15кГц-108кГц | ||||||||
Форматы входного сигнала / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Телевизионные | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||||||||
Разъемы / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Порты управления | RS232C (mini DIN8 pin) | ||||||||
Входы | BNC x 5, DVI-D, RJ-45 (LAN), RS232C (mini DIN8 pin), S-Video, аудио Stereo (2 RCA), аудио Stereo MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA) | ||||||||
Выходы | VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack | ||||||||
Звуковая подсистема / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Тип звуковой системы | Моно | ||||||||
Количество динамиков | 2 | ||||||||
Мощность | 5.0 Вт | ||||||||
Блок питания / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Потребляемая мощность | 490 Вт | ||||||||
Потребляемое напряжение | 110-240В | ||||||||
Физические данные / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Ширина | 399 мм | ||||||||
Высота | 150 мм | ||||||||
Глубина | 358 мм | ||||||||
Вес | 7.30 кг | ||||||||
Другие характеристики / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Поддержка беспроводной связи | — | ||||||||
Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||||||||
Уровень шума | 38 дб | ||||||||
Русификация | + | ||||||||
Гарантия | 2 года | ||||||||
Встроенное оборудование | — | ||||||||
Дополнительные опции | — | ||||||||
Комплектация / Проектор Nec NP3150 | |||||||||
Аксессуары в комплекте | Инструкция по эксплуатации, кабель RS-232, Кабель питания, Пульт ДУ | ||||||||
Кабели/адаптеры/переходники в комплекте | — | ||||||||
* Техническое описание товара предоставлено официальным представительством компании производителя и актуально на дату появления товара в нашем каталоге. Характеристики могут меняться редко, но бывает без нашего уведомления. За любого рода несоответствия ответственности не несем. |
Лампа NP06LP для проектора Nec
Источник: www.uti-projector.ru
NEC NP3150
Перед приобретением NEC NP3150 по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Цена от 70010 ₽
(на апрель 2021)
Характеристики NEC NP3150
Основное *
Реальное разрешение | 1024×768 |
Класс устройства | стационарный |
Тип устройства | LCD x3 |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Лампа *
Срок службы лампы в экономичном режиме | 3000 часов |
Срок службы лампы | 2000 часов |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 330 Вт |
Проекция *
Фокусное расстояние | 24.4 — 32.5 мм |
Проекционное расстояние | 0.89 — 20.8 м |
Частота строк | 15 — 108 кГц |
Диафрагма | 1.7 — 2.2 |
Размеры по диагонали | от 0.76 до 12.7 м |
Частота кадров | 48 — 120 Гц |
Изображение *
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
Световой поток | 5000 люмен |
Контрастность | 600:1 |
Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
Интерфейсы *
Входы | VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA x3 |
Интерфейсы | USB (тип A), RS-232 |
Выходы | VGA, аудио mini jack |
Коммуникации | Wi-Fi (802.11g), Ethernet |
Габариты *
Вес | 7.5 кг |
Размеры (ШxВxГ) | 399x150x358 мм |
Дополнительно *
Уровень шума | 38 дБ |
Встроенные громкоговорители | 2 x 5 Вт |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Отзывы пользователей о NEC NP3150 Добавить отзыв
Источник: naobzorah.ru
Проектор NEC NP3150
Введите любой из параметров (ширина, высота изрбражения, расстояние от проектора до экрана) — остальные два параметра будут рассчитаны автоматически. Или двигайте проектор мышкой для изменения расстояния до экрана.
Соотношение сторон
Положение проектора
Ширина (см)
Высота (см)
Расстояние (см)
мин. расстояние
макс. расстояние
Предупреждение: Относитесь к расчетам как к предварительным. Более точные значения можно получить, обратившись к поставщику, или из таблицы проекционных расстояний, приведенной в инструкции к проектору.
Ширина экрана | Минимальное расстояние | Максимальное расстояние |
118 см | 179 см | 239 см |
144 см | 218 см | 292 см |
150 см | 228 см | 304 см |
152 см | 231 см | 308 см |
169 см | 256 см | 343 см |
180 см | 273 см | 365 см |
203 см | 308 см | 412 см |
234 см | 355 см | 475 см |
244 см | 370 см | 495 см |
264 см | 401 см | 535 см |
295 см | 448 см | 598 см |
356 см | 541 см | 722 см |
400 см | 608 см | 811 см |
427 см | 649 см | 866 см |
478 см | 726 см | 970 см |
500 см | 760 см | 1014 см |
600 см | 912 см | 1217 см |
660 см | 1003 см | 1339 см |
721 см | 1095 см | 1463 см |
782 см | 1188 см | 1587 см |
843 см | 1281 см | 1711 см |
Источник: www.allprojectors.ru