Перед Вами Antutu рейтинг производительности смартфонов по Antutu benchmark тесту (Антуту рейтинг). В нем представлены усредненные результаты тестирования производительности смартфонов известным всем benchmark тестом ANTUTU v8 по состоянию на март текущего 2020 года. Причем указаны результаты, которые показывала последняя версия программы АнТуТу под номером 8 (результат тестирования того же телефона, показанный другими, более старыми версиями этого бенчмарка, будет отличаться).
Чем Выше смартфон в этом рейтинге и чем большая цифра у результата его тестирования – тем больше у него производительность и скорость работы.
Название смартфона в таблице является ссылкой, кликнув на которую, Вы перейдете на страницу с его описанием, техническими характеристиками, фотографиями, видеообзорами и ценами.
Сравнивать результаты тестов коммуникаторов на операционных системах Android и iOS некорректно из за особенностей этих ОС и настроек самого бенчмарка Antutu. Поэтому создана отдельная таблица с результатами тестов для iPhone под управлением iOS, и она располагается внизу этой страницы.
Samsung GALAXY A80 vs Redmi NOTE 9S — Antutu Benchmark — SPEED TEST
AnTuTu рейтинг смартфонов, работающих на Android
МЕСТО | МОДЕЛЬ СМАРТФОНА | ANTUTU |
1 | Xiaomi Black Shark 3 Pro | 620952 |
2 | Xiaomi Mi 10 Pro | 605783 |
3 | Xiaomi Black Shark 3 | 604823 |
4 | Xiaomi Mi 10 | 560792 |
5 | Samsung Galaxy S20+ (Plus) | 520638 |
6 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 507597 |
7 | Asus ROG Phone 2 | 507284 |
8 | Samsung Galaxy S20 | 499140 |
9 | Vivo NEX 3 5G | 497858 |
10 | OnePlus 7T | 494705 |
11 | Realme X2 Pro | 482480 |
12 | Huawei P40 Pro | 482457 |
13 | Huawei Mate 30 Pro | 480936 |
14 | OnePlus 7T Pro | 478275 |
15 | Samsung Galaxy Z Flip | 478175 |
16 | OnePlus 7 Pro | 473991 |
16 | Honor View 30 Pro | 476480 |
17 | OnePlus 7 | 468519 |
18 | Samsung Galaxy S10 Lite | 461528 |
19 | Huawei Mate 30 | 460627 |
20 | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) 12/256GB | 454500 |
20 | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) 12/512GB | 454500 |
21 | Samsung Galaxy Note 10 | 449922 |
22 | Samsung Galaxy Fold | 449909 |
23 | Xiaomi Mi 9 6/128GB | 436775 |
23 | Xiaomi Mi 9 6/64GB | 436775 |
24 | Huawei P40 | 431752 |
25 | Samsung Galaxy S10+ (Plus) 128Gb | 414080 |
25 | Samsung Galaxy S10+ (Plus) Ceramic 512Gb | 414080 |
25 | Samsung Galaxy S10+ (Plus) Ceramic 1024Gb | 414080 |
26 | Samsung Galaxy S10 128Gb | 410517 |
26 | Samsung Galaxy S10 512Gb | 410517 |
27 | Samsung Galaxy S10E | 409277 |
28 | Xiaomi Mi 9T Pro 6/64GB | 398456 |
28 | Xiaomi Mi 9T Pro 6/128GB | 398456 |
29 | Honor 20 Pro | 391410 |
30 | Honor 20 | 388523 |
31 | Huawei Nova 5T | 387803 |
32 | Huawei Mate 20 Pro | 385302 |
33 | Meizu 16S 8/128GB | 377652 |
33 | Meizu 16S 6/128GB | 357075 |
34 | Huawei Mate 20 | 356918 |
35 | Xiaomi Pocophone F1 | 353334 |
36 | Xiaomi Mi 8 | 350228 |
37 | Sony Xperia 1 | 338031 |
38 | Samsung Galaxy Note 10 Lite | 334902 |
39 | Samsung Galaxy S9+ Plus 64GB | 321853 |
39 | Samsung Galaxy S9+ Plus 128GB | 321853 |
39 | Samsung Galaxy S9+ Plus 256GB | 321853 |
40 | Samsung Galaxy Note 9 512GB | 321598 |
40 | Samsung Galaxy Note 9 128GB | 321598 |
41 | Huawei P40 Lite | 317376 |
42 | Sony Xperia XZ3 | 291170 |
43 | Samsung Galaxy S9 64GB | 286856 |
43 | Samsung Galaxy S9 128GB | 286856 |
43 | Samsung Galaxy S9 256GB | 286856 |
44 | Asus Zenfone 6 ZS630KL | 286472 |
45 | Huawei P30 Pro | 286152 |
46 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB | 283049 |
46 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB | 283049 |
47 | Xiaomi Redmi Note 9S | 280529 |
48 | Asus Rog Phone 1 ZS600KL | 276996 |
49 | Samsung Galaxy A71 | 272418 |
50 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | 267827 |
51 | Huawei P30 | 265230 |
52 | Xiaomi Mi Note 10 | 264898 |
53 | Xiaomi Mi 9T 6/128GB | 257072 |
53 | Xiaomi Mi 9T 6/64GB | 257072 |
54 | Sony Xperia XZ2 | 254916 |
55 | Samsung Galaxy A80 | 250884 |
56 | Samsung Galaxy S8 | 232311 |
57 | Samsung Galaxy S8 Plus | 231189 |
58 | Xiaomi Mi 9 SE 6/128GB | 223441 |
58 | Xiaomi Mi 9 SE 6/64GB | 223441 |
59 | Huawei Nova 4 | 215981 |
60 | Xiaom Mi 9 Lite 6/128GB | 215686 |
60 | Xiaom Mi 9 Lite 6/64GB | 215686 |
61 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 215060 |
62 | Samsung Galaxy A70 | 211080 |
63 | Meizu X8 | 202714 |
64 | Samsung Galaxy A51 6/128GB | 186846 |
65 | Samsung Galaxy M30S | 180011 |
66 | Samsung Galaxy A51 4/64GB | 176748 |
67 | Honor 9X Premium | 176538 |
68 | Xiaomi Mi A3 | 176395 |
69 | Samsung Galaxy A50 6/128GB | 176232 |
70 | Meizu Note 9 4/64GB | 174905 |
70 | Meizu Note 9 4/128GB | 174905 |
71 | Honor 9X | 172127 |
72 | Nokia 7.2 | 171566 |
73 | Xiaomi Redmi Note 8 4/128GB | 170973 |
73 | Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB | 170973 |
74 | Xiaomi Redmi Note 7 4/128GB | 170568 |
74 | Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB | 170568 |
75 | Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB | 168928 |
75 | Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB | 168928 |
76 | Xiaomi Redmi Note 7 3/32GB | 168387 |
77 | Xiaomi Mi A2 | 166962 |
78 | Huawei P smart Z | 165386 |
79 | Huawei P30 Lite | 163851 |
80 | Xiaomi Redmi Note 8T 3/32GB | 162700 |
81 | Honor 20S | 162140 |
82 | Samsung Galaxy A50 4/64GB | 161575 |
83 | Xiaomi Redmi Note 8 3/32GB | 156700 |
84 | Honor 10 Lite | 149629 |
85 | Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB | 147937 |
86 | Samsung Galaxy A7 (2018) | 145060 |
87 | Honor 10i | 141868 |
88 | Nokia 7 Plus | 141107 |
89 | Huawei Nova 3i | 139683 |
90 | Honor 20 Lite | 138697 |
91 | Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL | 127962 |
92 | Samsung Galaxy A40 | 127724 |
93 | Huawei P Smart 2019 | 120825 |
94 | Samsung Galaxy A20 | 119836 |
95 | Sony Xperia 10 Plus | 117658 |
96 | Asus ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 113119 |
97 | Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL 4/64GB | 110279 |
98 | Samsung Galaxy A30S | 110277 |
99 | Meizu Note 8 | 110235 |
100 | Samsung Galaxy M20 64GB | 109452 |
101 | Samsung Galaxy A30 4/64GB | 107475 |
102 | Samsung Galaxy A10 | 107182 |
103 | Samsung Galaxy M20 32GB | 106445 |
104 | Samsung Galaxy A30 3/32GB | 106253 |
105 | Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL 3/32GB | 100498 |
106 | Xiaomi Redmi 8 4/64GB | 97134 |
107 | Huawei Y6s | 94793 |
108 | Samsung Galaxy A01 | 92522 |
109 | Sony Xperia 10 | 90961 |
110 | Honor 8A | 86388 |
111 | Xiaomi Redmi 8A 4/64GB | 87280 |
112 | Nokia 4.2 | 86145 |
113 | Samsung Galaxy A20S | 85425 |
114 | Sony Xperia L3 | 76583 |
115 | Xiaomi Redmi 7A | 76350 |
116 | Xiaomi Redmi 8 3/32GB | 75188 |
117 | Xiaomi Redmi 8A 3/32GB | 74199 |
118 | ZTE Blade V10 Vita 3/64GB | 74097 |
119 | ZTE Blade A7 (2019) | 73277 |
120 | ZTE Blade V9 | 71735 |
121 | Samsung Galaxy A6 Plus | 70700 |
122 | Huawei Y6 (2019) | 67531 |
123 | Huawei Y5 (2019) | 65314 |
124 | Samsung Galaxy M10 3/32Gb | 64182 |
125 | Nokia 3.2 | 63474 |
126 | Samsung Galaxy A6 | 63105 |
127 | Meizu M6 Note 3/32Gb | 62517 |
128 | Honor 8S | 56445 |
129 | Samsung Galaxy J6 Plus | 56250 |
130 | ZTE Blade V10 Vita 2/32GB | 55400 |
131 | Nokia 2.2 | 53164 |
132 | Samsung Galaxy M10 2/16Gb | 51000 |
133 | Huawei Y5 Lite | 46634 |
134 | Honor 7A | 46245 |
135 | Asus Zenfone Lite (L1) G553KL | 41357 |
136 | Nokia 1 Plus | 36245 |
137 | Zte Blade A3 (2019) | 27598 |
Vivo iQOO 7 – 829173
Очередная китайская компания, совершившая революцию в мире смартфонов. Первое, что хочется отметить, так это безграничный экран. Он был и на моделях выше, но здесь это особенно заметно. В модели используется уже знакомый нам процессор Qualcomm Snapdragon 888 и 8 ГБ ОЗУ. Не самая примечательная модель, если сравнивать с устройствами выше.
Samsung Galaxy A80 with Snapdragon 730 Antutu Test
Памяти всего 128 ГБ, но этого хватает для большинства задач.
- быстрая зарядка;
- камера;
- цена.
Источник: boosterstories.ru
AnTuTu назвала 10 самых мощных Android смартфонов августа
Самый популярный сайт бенчмарка «AnTuTu» провел исследование за август и опубликовал ТОП 10 самых мощных Android смартфонов за август. Аналогично прошедшему месяцу, почти все устройства имеют флагманский процессор от Qualcomm, за исключением одного смартфона…
Как мы можем видеть из таблицы, исключением стало устройство от компании vivo, которое занимает 6-е место с чипом Dimensity 9000 от MediaTek и объемом памяти 12 ГБ ПЗУ / 256 ГБ накопитель.
Лидером среди самых мощных смартфонов стал ASUS ROG Phone 6 в модификации 16/512 ГБ с результатом 1110 172 балла. На втором городе iQOO 9T (12/256 ГБ), построенном на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Третье место занял Red Magic 7 (16/256 ГБ, Snapdragon 8 Gen 1). Четвертый – Xiaomi 12S Ultra, а замкнул ТОП 5 – Black 5 Pro. Оба последних смартфона имеют одинаковый чип и объем памяти (12 ГБ/256 ГБ).
Шестое место – vivo X80, а замыкают рейтинг Motorola Edge 30 Pro, vivo X80 Pro, Samsung Galaxy Fold4 и Xiaomi 12 Pro – все четыре устройства не смогли преодолеть барьер в миллион баллов по версии бенчмарка.
Танки скачать World of Tanks стало невозможным из-за санкций, но сейчас РФ перекупила бизнес и можно и скачать и играть онлайн, переходи по ссылке там подробней
Источник: webhalpme.ru