0 отзывов, средняя оценка 5 . Чтобы купить «Смартфон Samsung Galaxy A22 4/64GB» по лучшей цене мы сканируем авито, Алиэкспресс, маркет, озон, савеловский, плеер, горбушку, беру, официальные сайты и находим минимальную. Администрация не несет ответсвенность актуальность цен на Смартфон Samsung Galaxy A22 4/64GB, более подробно узнавайте на сайте магазина.
Характеристики
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Цветной экран | есть |
| Диагональ экрана | 6 дюйм |
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
| Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
| Число пикселей на дюйм | 274 |
| Сенсорный экран | есть |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
| Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Частота кадров при записи видео, макс | 120 к/с |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Вспышка | тыльная |
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1920×1080 |
| Фронтальная камера | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Диктофон | есть |
| Основная камера | есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Количество основных камер | 5 |
| Диафрагма основной камеры | 1 |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Память и процессор | |
| Память встроенная | 64 ГБ |
| Память оперативная | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Samsung |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Операционная система | Android |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Ширина | 73 мм |
| Высота | 159 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 186 г |
| Разрешение основной камеры | 48 Мпикс |
| Линейка | Galaxy A |
| Связь | |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | есть |
| GSM 900 | есть |
| GSM 1800 | есть |
| GSM 1900 | есть |
| 3G (UMTS) | есть |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| NFC | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| 4G LTE | есть |
| Геопозиционирование | BeiDou |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 97 ч |
| Время работы в режиме разговора | 38 ч |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Зарядка от USB | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Фонарик | есть |
| Режим полета | есть |
| Компас | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Будильник | есть |
Источник: na-markete.ru
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ SAMSUNG GALAXY A22
Смартфон Samsung Galaxy A22 5G 4/128 ГБ, мятный

Насладитесь детальным изображением на Super AMOLED 6,4″ Infinity-U экране с разрешением HD+ и яркостью до 600 нит.
Другие варианты товара:
Внутренняя память:
Оперативная память:
Наличие LTE:
Характеристики:
Наличие NFC
Вес товара (кг)
Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм)
12 месяцев
8806092697751
Компания-изготовитель
Поделиться

Супер срочная доставка в течение 2х часов по СПб

Профессиональная помощь в подборе товаров

Выгодный trade-in

При покупке защитного стекла или пленки установка в подарок
Описание товара
Делайте чёткие снимки на 48 мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией: ваши видео будут плавными, а фотографии четкими и яркими даже при недостаточном освещении. Снимайте мир во всей полноте красок с помощью сверхширокоугольной камеры 8МП.
Объектив камеры позволяет фотографировать с углом обзора 123°, что аналогично зрению человека, благодаря чему у вас легко получится передать всю красоту панорамных снимков природы или городского пейзажа. Снимайте маленькие детали крупным планом с помощью 2MП Макро камеры.
Камера применяет цифровой эффект «Боке» к вашим снимкам, благодаря чему главный объект съемки эффектно оттеняется от предметов фона. Емкий аккумулятор 5000 мАч отлично подходит для динамичного ритма жизни — стриминга, обмена фото и видео, игр и другого. А поддержка быстрой зарядки 15Вт позволит быстро восполнить заряд и всегда оставаться на связи. Samsung Galaxy A22 оснащен быстрым процессором и вместительным хранилищем, а 8-ядерный процессор и оперативная память 4ГБ обеспечат плавную и эффективную работу любых приложений. Благодаря 64/128 ГБ встроенной памяти и поддержкой microSD карты до 1ТБ можно сохранить еще больше контента.
Видео
Характеристики
| Прочие | ||
| Бренд | Samsung | |
| Наличие NFC | Есть | Другие товары |
| Вес товара (кг) | 0.186 | |
| Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке (мм) | 165/60/95 | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Штрихкод | 8806092697751 | |
| Компания-изготовитель | Samsung | |
| Производитель | Samsung | |
| Артикул | 8137 | |
| Категория товара | Мобильные телефоны | |
| Страна производства товара | Китай | |
| Бонусных рублей | 150 | |
| Цвет | Зеленый | |
| Внутренняя память | 128 ГБ | Другие товары |
| Оперативная память | 4 ГБ | Другие товары |
| Наличие LTE | Есть | Другие товары |
| Элемент каталога | Смартфон Samsung Galaxy A22 5G [6650] | |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 | |
| Тип корпуса | классический | |
| Материал корпуса | стекло и пластик | |
| Количество SIM-карт | Dual SIM (nano SIM) | |
| Дисплей | 6.6″ (2408×1080), Full HD, TFT | |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка, тыловая вспышка | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
| Разрешение основной камеры | 48 МП | |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, Samsung S5KGM2, f/1.8 | |
| Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 5 МП, f/2.2, угол обзора 115˚ | |
| Характеристики основной камеры 3 | датчик глубины, 2 МП, f/2.4 | |
| Макс. разрешение видео | 2K | |
| Видеосъемка (основная камера) | QWXGA 2K 2048 x 1152 30 кадр/сек; замедленная видеосъемка 120 кадр/сек с разрешением HD 1280×720 | |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm | |
| Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G, 2G | |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
| Геопозиционирование | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 700 | |
| Характеристики процессора | количество ядер: 8; 6x Cortex-A55 2 ГГц, 2x Cortex-A76 2.2 ГГц; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 | |
| Слот для карт памяти | есть | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | |
| Тип разъема для зарядки | USB-C | |
| Функции зарядки | быстрая зарядка | |
| Аккумулятор | несъемный | |
| Особенности | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр | |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца сбоку | |
| Комплектация | смартфон Samsung Galaxy A22 5G, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, документация | |
Источник: kasla.ru