Настоящий стандарт распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675-87, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
1.МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1.В зависимости от свойств исходного пластиката трубки выпускаются марок, приведенных в табл.1.
Марка трубки | Марка поливинилхлоридного пластиката по ГОСТ 5960-72 | Рецептура сырья | Применяемость в статическом состоянии |
ТВ-40 | И40-13 | 230/1 251/1 | При температуре от минус 40 до плюс 70 °С |
И40-13A | 8/2 | ||
ТВ-40Т | — | 230Т | При температуре от минус 40 до плюс 70 °С |
ТВ-40А | ИТ-105 | Т-50 | При температуре от минус 40 до плюс 105 °С |
ТВ-50 | — | 355 | При температуре от минус 50 до плюс 70 °С |
ТВ-50-14 | И-50-14 | Э 50-1 | То же, с улучшенными изоляционными свойствами |
ТВ-60 | И60-12 | Э 60-1 | При температуре от минус 60 до плюс 70 °С |
Примечание. Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептур 230Т (тропическая) и 355 приведены в обязательном приложении 1.
Сколько будет 150+150?! #shorts
1.2.Трубки выпускаются размерами, указанными в табл.2. Длина трубок не должна быть менее 5 м.
Внутренний диаметр | Толщина стенки | ||||
Номин. | Пред. откл. | I исполнение | II исполнение | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
0,50 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
0,75 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | — | — |
1,00 | ±0,20 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
1,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
1,75 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
2,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
2,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
3,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
3,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | — | — |
4,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
4,50 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
5,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
6,00 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
7,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
8,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
9,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | — | — |
10,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
12,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
14,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | — | — |
16,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
18,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | — | — |
20,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
22,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
25,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | — | — |
30,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
35,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | — | — |
40,00 | ±2,00 | 1,75 | ±0,25 | — | — |
50,00 | ±2,00 | — | — | 4,5 | ±0,80 |
1.3.В зависимости от толщины стенки трубки выпускают I и II исполнения. Трубки II исполнения имеют утолщенную стенку. Теоретическая масса 1 м трубки приведена в приложении 2.
смотреть фильм триллер
1.4.По согласованию с потребителем допускается изготовление трубок других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с табл.2 из других марок пластиката.
1.5.Условное обозначение трубки состоит из обозначения типа, марки согласно табл.1, цифры, указывающей диаметр трубки согласно табл.2, цвета трубки согласно табл.3, сорта и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, черного цвета, высшего сорта:
Трубка 305 ТВ-40, 4, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82
Для трубок исполнения II дополнительно указывают толщину стенки.
Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, исполнения II, толщиной 1,2 мм, черного цвета, высшего сорта:
Трубка 305 ТВ-40, 4х1,2, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82
Допускается в примере условного обозначения указывать рецептуру.
1.6.Код ОКП для каждой марки в зависимости от диаметра, сорта и цвета по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции должен соответствовать указанному в приложении 3.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.Трубки изготавливают высшего и первого сортов в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2.Наружная и внутренняя поверхности трубок должны соответствовать требованиям ГОСТ 17675-87.
Не допускается наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок, установленных настоящим стандартом.
2.3.Трубки изготавливают окрашенными и неокрашенными. Цвет окрашенных трубок должен соответствовать указанному в табл.3.
Марка | Цвет |
ТВ-40, ТВ-40Т, ТВ-50-14, ТВ-60 | Белый, черный, серый, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий, голубой, фиолетовый |
ТВ-40А | Черный, серый, коричневый, розовый, бордо, оранжевый, зеленый, синий |
ТВ-50 | Черный |
2.4.По электроизоляционным и физико-механическим показателям трубки должны соответствовать нормам, указанным в табл.4. Водопоглощение и электрические показатели трубок из поливинилхлоридного пластиката после воздействия химических реагентов приведены в приложении 4.
Норма для марки | |||||||||||||
ТВ-40 | ТВ-40Т | ТВ-40А | ТВ-50 | ТВ-50-14 | ТВ-60 | ||||||||
Наименование показателя | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Выс- ший сорт | 1-й сорт | Метод испы- тания |
1. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71: | |||||||||||||
6(15-35) 45-75М (15-35) 45-75 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 2·10 | 2·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | По ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 17675-87 и п.5.6 настоящего стандарта |
6(15-35) 45-75 1 (70) 20М (70) 20 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | Не опре- деляют | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | ||
2. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75М (20) трансформаторное масло | 15,8 | 15 | 15,8 | 15 | 15,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
3. Электрическая прочность в условиях пониженной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75 2 | |||||||||||||
(-60) М (20) трансформаторное масло | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
4. Электрическая прочность в условиях повышенной влажности, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75 24 (20) 95М (20) трансформаторное масло | 15 | 10 | 15 | 10 | 13,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
5. Электрическая прочность в условиях повышенной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 | |||||||||||||
6(15-35) 45-75 48 (105) 20М (20) трансформаторное масло | 12 | 10 | 12 | 10 | — | — | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
6(15-35) 45-75 48 (120) 20М (20) трансформаторное масло | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
6. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см ), не менее | 16,3 (170) | 15,3 (160) | 16,3 (170) | 15,3 (160) | 13,7 (140) | 11,8 (120) | 13,0 (133) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 11,8 (120) | 9,8 (100) | 9,8 (100) | По ГОСТ 11262-80, п.5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675-87 |
7. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 | 200 | 220 | 200 | 250 | 180 | 220 | 200 | 180 | 120 | 280 | 240 | По ГОСТ 11262-80, п.5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675-87 |
Примечания:
2.Норма по подпункту 2 для трубок марки ТВ-40А диаметром 50 мм должна быть не менее 10 кВ/мм.
3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.Трубки при длительном воздействии температур выше 175 °С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м . Класс опасности — 3 по ГОСТ 12.1.007-76.
3.2.Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной общеобменной вентиляцией.
3.3.При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении — затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубка относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся по ГОСТ 12.1.044-84. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения.
При этом в помещении применяют противогаз с фильтром марки В или изолирующий противогаз (ГОСТ 12.4.034-85).
3.4.При испытании образцов трубок по электрическим показателям должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019-79.
Источник: www.dokipedia.ru
Вес трубы Ø 40
Теоретический вес 1 погонного метра стальной электросварной трубы Ø 40х3 – 2,75 кг.
Количество (длина) круглой трубы из стали диаметром 40 мм в 1 тонне – 364,34 м.
Установить калькулятор на свой сайт
Проголосовало: 0
Как рассчитать вес круглой стальной трубы диаметром 40 мм на калькуляторе металла?
- Подтвердите вид металла – «Черный / Сталь».
- Подтвердите тип трубы – «Труба круглая».
- Подтвердите тип расчета – «Расчет массы / Расчет длины».
- Выберите марку стали (по умолчанию 08кп).
- Проверьте корректность размера проката: внешний диаметр D – «40 мм».
- Укажите толщину стенки трубы t (по умолчанию 3 мм).
- Укажите длину трубы L (по умолчанию 1 метр).
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Посоветуйте металлический калькулятор коллегам!
Источник: met-calc.ru
Трубка 305 тв 40 сколько метров в кг
Масса медной трубы М2.
Удельный вес медной трубы кг/метр.
➽ Медная труба вес 1 метра таблица ПОИСК:
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,35 | 0.016 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,36 | 0.017 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,4 | 0.018 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,45 | 0.019 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,5 | 0.21 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,75 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,8 | 0.027 кг/метр |
Трубка медная 2 мм М2 | 2х1 | 0.028 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,35 | 0.021 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,4 | 0.023 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,45 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,5 | 0.028 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,75 | 0.037 кг/метр |
Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,8 | 0.038 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,35 | 0.026 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,4 | 0.029 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,45 | 0.032 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,5 | 0.038 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,75 | 0.047 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,8 | 0.049 кг/метр |
Трубка медная 3 мм М2 | 3х1 | 0.05 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,35 | 0.031 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,4 | 0.035 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,5 | 0.042 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,75 | 0.057 кг/метр |
Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,8 | 0.06 кг/метр |
Трубка медная 4 мм М2 | 4х0,8 | 0.071 кг/метр |
Трубка медная 4 мм М2 | 4х1 | 0.084 кг/метр |
Трубка медная 4.75 мм М2 | 4.75х0,8 | 0.088 кг/метр |
Трубка медная 4.76 мм М2 | 4.76х0,8 | 0.089 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,5 | 0.063 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,8 | 0.094 кг/метр |
Трубка медная 5 мм М2 | 5х1 | 0.111 кг/метр |
Трубка медная 6 мм М2 | 6х0,8 | 0.116 кг/метр |
Трубка медная 6 мм М2 | 6х1 | 0.139 кг/метр |
Трубка медная 6.35 мм М2 | 6,35х0,76 | 0.118 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х0,8 | 0.16 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х1 | 0.195 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х1,5 | 0.272 кг/метр |
Трубка медная 8 мм М2 | 8х2 | 0.334 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х1 | 0.251 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х1,5 | 0.355 кг/метр |
Трубка медная 10 мм М2 | 10х2 | 0.446 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х0,8 | 0.25 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х1 | 0.306 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х1,5 | 0.439 кг/метр |
Трубка медная 12 мм М2 | 12х2 | 0.557 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х1 | 0.362 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х1,5 | 0.522 кг/метр |
Труба медная 14 мм М2 | 14х2 | 0.668 кг/метр |
Труба медная 15 мм М2 | 15х1 | 0.39 кг/метр |
Труба медная 15 мм М2 | 15х1,5 | 0.564 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х0,8 | 0.339 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х1 | 0.418 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х1,5 | 0.606 кг/метр |
Труба медная 16 мм М2 | 16х2 | 0.78 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х1 | 0.473 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х1,5 | 0.689 кг/метр |
Труба медная 18 мм М2 | 18х2 | 0.891 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х1 | 0.529 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х1,5 | 0.773 кг/метр |
Труба медная 20 мм М2 | 20х2 | 1.003 кг/метр |
Труба медная 22 мм М2 | 22х2,5 | 1.36 кг/метр |
Труба медная 22.22 мм М2 | 22,22х1,14 | 0.669 кг/метр |
Труба медная 24 мм М2 | 24х1,5 | 0.94 кг/метр |
Труба медная 24 мм М2 | 24х2 | 1.23 кг/метр |
Труба медная 24 мм М2 | 24х3 | 1.76 кг/метр |
Труба медная 25 мм М2 | 25х2 | 1.28 кг/метр |
Труба медная 26 мм М2 | 26х2 | 1.34 кг/метр |
Труба медная 26 мм М2 | 26х5 | 2.92 кг/метр |
Труба медная 28 мм М2 | 28х2 | 1.45 кг/метр |
Труба медная 28 мм М2 | 28х5 | 3.21 кг/метр |
Труба медная 28.57 мм М2 | 28,57х1,27 | 0.97 кг/метр |
Труба медная 30 мм М2 | 30х2 | 1.56 кг/метр |
Труба медная 30 мм М2 | 30х5 | 3.48 кг/метр |
Труба медная 32 мм М2 | 32х2 | 1.67 кг/метр |
Труба медная 32 мм М2 | 32х3 | 2.42 кг/метр |
Труба медная 34 мм М2 | 34х6 | 4.68 кг/метр |
Труба медная 36 мм М2 | 36х7 | 5.65 кг/метр |
Труба медная 38 мм М2 | 38х2 | 2.01 кг/метр |
Труба медная 40 мм М2 | 40х5 | 4.87 кг/метр |
Труба медная 40 мм М2 | 40х8 | 7.13 кг/метр |
Труба медная 50 мм М2 | 50х5 | 6.27 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х2 | 2.9 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х2,5 | 3.59 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х3 | 4.26 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х4 | 5.57 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х5 | 6.82 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х6 | 8.02 кг/метр |
Труба медная 54 мм М2 | 54х8 | 10.25 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х1,5 | 2.24 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х2 | 2.95 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х2,5 | 3.66 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х3 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х3,5 | 5.02 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х4 | 5,68 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х5 | 6.96 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х6 | 8.19 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х7 | 9.36 кг/метр |
Труба медная 55 мм М2 | 55х8 | 10.47 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х2 | 3.23 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х2,5 | 4 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х3 | 4.76 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х3,5 | 5.51 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х4 | 6.24 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х5 | 7.66 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х6 | 9.02 кг/метр |
Труба медная 60 мм М2 | 60х8 | 11.59 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х3 | 5.1 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х3,5 | 5.9 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х4 | 6.69 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х5 | 8.22 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х6 | 9.69 кг/метр |
Труба медная 64 мм М2 | 64х8 | 12.48 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х1,5 | 2.65 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х2 | 3.51 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х2,5 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х3 | 5.18 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х3,5 | 5.99 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х4 | 6.8 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х5 | 8.36 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х6 | 9.86 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х7 | 11.31 кг/метр |
Труба медная 65 мм М2 | 65х8 | 12.7 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х2 | 3.79 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х3 | 5.6 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х3,5 | 6.48 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х4 | 7.35 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х4,5 | 8.21 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х5 | 9.05 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х6 | 10.7 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х7 | 12.28 кг/метр |
Труба медная 70 мм М2 | 70х8 | 13.82 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х2 | 4.07 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х2,5 | 5.05 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х3 | 6.02 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х3,5 | 6.97 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х4 | 7.91 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х5 | 9.75 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х6 | 11.53 кг/метр |
Труба медная 75 мм М2 | 75х8 | 14.93 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х2 | 4.35 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х2,5 | 5.4 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х3 | 6.43 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х3,5 | 7.46 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х4 | 8.47 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х5 | 10.45 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х6 | 12.37 кг/метр |
Труба медная 80 мм М2 | 80х8 | 16.04 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х2 | 4.62 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х3 | 6.85 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х4 | 9.02 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х4,5 | 10.09 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х5 | 11.14 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х6 | 13.2 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х7 | 15.21 кг/метр |
Труба медная 85 мм М2 | 85х8 | 17.16 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х2 | 4.9 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х2,5 | 6.09 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х3 | 7.27 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х3,5 | 8.43 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х4 | 9.58 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х5 | 11.84 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х6 | 14.04 кг/метр |
Труба медная 90 мм М2 | 90х8 | 18.27 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х5 | 13.23 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х6 | 15.71 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х7 | 18.13 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х8 | 20.5 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х10 | 25.07 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х15 | 35.51 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х18 | 41.11 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х20 | 44.56 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х22 | 47.8 кг/метр |
Труба медная 100 мм М2 | 100х23 | 49.33 кг/метр |
Отражено записи (фильтр на записи)
Источник: moshimstal.ru