По данным rkn.gov.ru от 11.09.2023 по ИНН является учредителем (соучредителем) 29 средств(а) массовой информации:
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79286 | Техно 24 (Т 24) | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79285 | Синема | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79453 | Настоящее страшное телевидение (НСТВ) | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79283 | Мама | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79284 | Телеканал «Доктор» | Телеканал |
17.07.2013 | ЭЛ № ФС 77 — 54804 | Русский роман | Телеканал |
17.07.2013 | ЭЛ № ФС 77 — 54724 | Русский бестселлер | Телеканал |
28.07.2014 | ЭЛ № ФС 77 — 58828 | Телеканал «История» | Телеканал |
03.03.2014 | ЭЛ № ФС 77 — 57098 | Русский детектив | Телеканал |
28.07.2014 | ЭЛ № ФС 77 — 58878 | Мульт | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79454 | Страшное HD | Телеканал |
02.11.2020 | ЭЛ № ФС 77 — 79319 | Мосфильм. Золотая коллекция | Телеканал |
05.03.2015 | ПИ № ФС 77 — 60762 | МУЛЬТ | печатное СМИ журнал |
18.05.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 61840 | Русская комедия | Телеканал |
26.07.2022 | ЭЛ № ФС 77 — 83619 | Сарафан плюс | Телеканал |
26.06.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 62243 | Моя СТРАНА | Телеканал (действие прекращено) |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63592 | Мульт французский | Телеканал |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63593 | Мульт хинди | Телеканал |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63594 | Мульт английский | Телеканал |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63595 | Мульт португальский | Телеканал (действие прекращено) |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63596 | Мульт китайский | Телеканал |
02.11.2015 | ЭЛ № ФС 77 — 63597 | Мульт испанский | Телеканал |
18.03.2016 | ЭЛ № ФС 77 — 65012 | Тлум HD | Телеканал |
18.10.2021 | ЭЛ № ФС 77 — 81999 | Телеканал «Доктор» (DOC-TV.RU) |
Сетевое издание |
18.10.2021 | ЭЛ № ФС 77 — 82000 | Uralweb.ru (URALWEB.RU) |
Сетевое издание |
30.08.2017 | ЭЛ № ФС 77 — 70829 | Телеканал «Мультимузыка» | Телеканал |
31.08.2018 | ЭЛ № ФС 77 — 73570 | Мировой роман | Телеканал |
13.11.2017 | ЭЛ № ФС 77 — 71592 | Сериамор | Телеканал (действие прекращено) |
13.11.2017 | ЭЛ № ФС 77 — 71591 | Телеканал «ФАН» | Телеканал |
Все заставки цифрового телесемейства ВГТРК(2006-2023)
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.08.2023 по ИНН 7714903667:
Цифровое телевидение ВГТРК
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2022 | 5 735 060 000 руб. | 4 625 120 000 руб. | 1 109 940 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.12.2022 по ИНН 7714903667:
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 138 737 000 руб. |
2021 | Налог на имущество организаций | 1 446 100 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 25 048 300 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 74 644 000 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 384 191 000 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 370 320 руб. |
2021 | Транспортный налог | 202 620 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2021 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
2021 | Государственная пошлина | 0 руб. |
Сообщения на Федресурсе:
Текст: Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦТВ» за 2022 год.
Текст: Стоимость чистых активов Акционерного общества «Цифровое Телевидение» по состоянию на 31.12.2022 составляет 6 364 513 000 (Шесть миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей.
АО «ЦТВ» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 11.09.2023 по ИНН или ОГРН):
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() |
№ 942861 | 942861 | 22.05.2023 | 19.04.2032 |
![]() |
№ 924881 | 924881 | 02.03.2023 | 19.04.2032 |
![]() |
№ 924882 | 924882 | 02.03.2023 | 19.04.2032 |
![]() |
№ 914400 | 914400 | 11.01.2023 | 19.04.2032 |
![]() |
№ 914686 | 914686 | 11.01.2023 | 19.04.2032 |
Посмотреть информацию о всех (143) |
Результаты работы за 2022 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 1314530 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 371810 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 1190590 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 93396 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 540350 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 3510680 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 6677 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1478 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1128790 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2813170 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 192738 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 4142850 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 7653530 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1849490 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 2555440 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 92066 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1784600 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 6281590 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 81465 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 393375 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 474840 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 698962 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 82922 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 68969 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 46244 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 897097 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 7653530 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 4658890 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 2775740 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1883150 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 696086 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 440893 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 746171 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 182425 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 179878 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 34297 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 713871 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 678108 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1109940 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -191738 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 918202 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 918202 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 6364510 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2013 — 2022 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
Л033-00114-77/00063488 | 15.12.2020 — 15.12.2030 | Телевизионное вещание и радиовещание | |
Л033-00114-77/00063474 | 15.12.2020 — 13.05.2024 | Телевизионное вещание и радиовещание | |
Л033-00114-77/00063476 | 15.12.2020 — 13.05.2024 | Телевизионное вещание и радиовещание | |
Показать еще. |
Источник: www.list-org.com
Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») и телеканал «Мульт» начали приём заявок на питчинг
В День защиты детей медиахолдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») и телеканал «Мульт» объявляют о старте приёма заявок на питчинг анимационных проектов «Мульт Питчинг» в категории 6+.
Заявки принимаются в номинациях «Анимационный сериал» и «Анимационный фильм». Авторы лучших сценариев смогут выиграть до 1 млн рублей в каждой номинации.
Проект станет новой площадкой для диалога дебютантов и профессионалов с экспертами рынка, а также поможет сформировать новые тренды в производстве мультфильмов, поддержит талантливых авторов и целые команды. Еще одна цель питчинга – поиск новых историй, идей и героев.
Генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева: «Нам очень хочется найти тех авторов, тех гениев, которые еще не работают с большими студиями. Мы верим, что есть талантливые идеи и проекты, которые мы с удовольствием сможем реализовать вместе с победителями и добиться больших успехов. А для нас самый главный успех – любовь зрителей».
Участие в конкурсе могут принять как профессионалы в возрасте от 18 лет, так и те, для кого анимация – это хобби, отметила Цыварева. Она добавила, что заявки принимаются в любой форме – от нескольких предложений до целого сценария. Особое внимание будет уделено сценариям, которые смогут объединить «всю семью за просмотром: детей, родителей, бабушек и дедушек – всех!».
Заявки принимаются до 31 августа 2022 года. В сентябре Экспертный совет объявит шорт-лист, в октябре пройдет очный питчинг проектов финалистов. Имена победителей профессиональное жюри назовет не позднее 30 ноября.
Подать заявку и узнать подробные условия участия в «Мульт Питчинге» можно на официальном сайте.
«Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком») – крупнейший медиахолдинг на рынке платного ТВ в России. Телеканалы холдинга занимают лидирующие позиции среди тематических каналов – 27,5% от объема смотрения тематического ТВ. В Группу ЦТ входят компании, позволяющие создавать, дистрибутировать и монетизировать контент и каналы на базе собственной инфраструктуры.
Источник: ruj.ru
ВГТРК запустила цифровое телевидение
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) создала первый отечественный пакет не эфирных каналов под брендом – «Цифровое телевиденье». В этот пакет вошли девять телеканалов: «Моя планета», «Россия HD», «Спорт», «Спорт 1», «Сарафан», «Руский бестселлер», «Русский роман», «Наука 2.0» и телеканал «Бойцовский клуб».
Об этом вчера на «Международной выставке и форуме CSTB-2013» сообщил заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников. По его словам логика объединения этих телеканалов под единым брендом заключается в том, что этот пакет упростит зрителю выбор, поскольку на этой платформе, под брендом «Цифровое телевиденье», собран базовый набор каналов, который закрывает потребности каждого зрителя (мужчин и женщин). Тем самым этот пакет поспособствует развитию сегмента кабельного телевиденья. «Мы хотим ориентировать «Цифровое телевиденье» на максимальное количество людей, чтобы они понимали, что это телевиденье для них. Поскольку в этом пакете они смогут посмотреть познавательный канал, канал фильмов и сериалов, спорт. И им не нужно для этого прилагать невероятные усилия по браузингу среди 150 каналов, часть из них, которая является просто мусором, часть не интересными, а другие поставлены потому, что транспондер позволяет поставить побольше каналов», — сказал Дмитрий Медников.
Почти все эти 9 телеканалов присутствует у операторов спутникого телевиденья, но они не объединены под один бренд, пояснил в кулуарах репортеру ComNews Дмитрий Медников. » То есть, мы даем маркетинговые возможности для операторов, поскольку сейчас, невозможно продвигать отдельно 15 или 20 каналов – это просто рассеивает внимание зрителя. Поэтому бренд «Цифровое телевиденье», который объединил эти 9 каналов, сделает площадку операторов более узнаваемой», — констатировал Дмитрий Медников в разговоре с репортером ComNews.
Операторы спутникового телевиденья воздержались от комментариев.
Андрей Федосеев
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Просмотров 5191
Опубликовал lobanov.leonid
- 30 января 2013, 01:49
- Добавить в закладки
- Распечатать
Источник: satsis.info