Общая номерная емкость оператора связи «ООО Т2 Мобайл» по России составляет 87 857 390 (восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто). Номерных диапазонов — 3 595 (три тысячи пятьсот девяносто пять). Количество регионов, обслуживаемых оператором — восемьдесят. Используемых телефонных кодов — восемьдесят три
В приведенной ниже таблице показаны регионы покрытия оператора, используемые коды и количество зарезервированных номеров в каждом регионе.
1. Москва и Московская область | 495, 499, 901, 958, 977, 999 | [12 337 797] — 14,04% |
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 812, 901, 991 | [1 060 000] — 1,21% |
3. Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | [266 000] — 0,30% |
4. Алтай | 901, 951, 953, 993 | [33 100] — 0,04% |
5. Алтайский край | 385, 901, 902, 952, 953, 996 | [430 000] — 0,49% |
6. Амурская область | 901, 994 | [10 100] — 0,01% |
7. Архангельская область | 818, 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | [918 700] — 1,05% |
8. Астраханская область | 901 | [20 100] — 0,02% |
9. Башкортостан | 951, 996 | [40 000] — 0,05% |
10. Белгородская область | 472, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [1 142 500] — 1,30% |
11. Брянская область | 483, 900, 901, 950, 952, 953, 958 | [842 100] — 0,96% |
12. Бурятия | 301, 901, 902, 908, 950, 951, 953 | [1 062 200] — 1,21% |
13. Владимирская область | 492, 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | [984 600] — 1,12% |
14. Волгоградская область | 844, 901, 902, 904, 995 | [1 357 000] — 1,54% |
15. Вологодская область | 901, 908, 953 | [22 100] — 0,03% |
16. Воронежская область | 473, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [2 208 419] — 2,51% |
17. Дагестан | 901, 953, 995 | [27 000] — 0,03% |
18. Еврейская АО | 900, 901, 994 | [120 100] — 0,14% |
19. Забайкальский край | 901, 952, 953 | [64 200] — 0,07% |
20. Ивановская область | 493, 901, 953, 999 | [381 529] — 0,43% |
21. Ингушетия | 900 | [10 000] — 0,01% |
22. Иркутская область | 395, 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | [3 195 100] — 3,64% |
23. Кабардино-Балкария | 900, 901 | [10 200] — 0,01% |
24. Калининградская область | 401, 900, 901, 902, 908, 950, 952 | [810 000] — 0,92% |
25. Калмыкия | 901, 995 | [1 100] — 0,001% |
26. Калужская область | 484, 900, 901, 902, 953, 958 | [778 500] — 0,89% |
27. Камчатский край | 415, 900, 901, 902, 908, 951, 994 | [371 200] — 0,42% |
28. Карачаево-Черкесия | 900, 901 | [10 100] — 0,01% |
29. Карелия | 901, 953, 991 | [13 000] — 0,01% |
30. Кемеровская область | 384, 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | [2 635 050] — 3,00% |
31. Кировская область | 833, 900, 901, 951, 953, 958 | [932 000] — 1,06% |
32. Коми | 821, 900, 901, 904, 908, 950, 953 | [940 000] — 1,07% |
33. Костромская область | 494, 901, 950, 953, 999 | [469 250] — 0,53% |
34. Краснодарский край | 861, 862, 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | [2 772 800] — 3,16% |
35. Красноярский край | 391, 901, 902, 904, 908, 950, 953 | [2 642 200] — 3,01% |
36. Курганская область | 352, 904, 908, 951, 992 | [494 650] — 0,56% |
37. Курская область | 471, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [934 000] — 1,06% |
38. Липецкая область | 474, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | [1 052 100] — 1,20% |
39. Магаданская область | 413, 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | [205 110] — 0,23% |
40. Марий Эл | 836, 901, 902, 958, 996 | [790 110] — 0,90% |
41. Мордовия | 834, 901, 902, 951, 952, 953, 958 | [415 200] — 0,47% |
42. Мурманская область | 815, 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | [707 000] — 0,80% |
43. Нижегородская область | 831, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | [4 211 900] — 4,79% |
44. Новгородская область | 816, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | [549 000] — 0,62% |
45. Новосибирская область | 383, 901, 951, 952, 953, 993 | [2 222 000] — 2,53% |
46. Омская область | 381, 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | [2 094 100] — 2,38% |
47. Оренбургская область | 353, 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | [848 299] — 0,97% |
48. Орловская область | 486, 900, 901, 953, 958, 993, 996 | [634 600] — 0,72% |
49. Пензенская область | 841, 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | [681 050] — 0,78% |
50. Пермский край | 342, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [3 116 630] — 3,55% |
51. Приморский край | 423, 901, 994 | [53 000] — 0,06% |
52. Псковская область | 901, 953 | [12 100] — 0,01% |
53. Ростовская область | 863, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | [2 730 500] — 3,11% |
54. Рязанская область | 491, 900, 901, 951, 952, 953, 958 | [764 000] — 0,87% |
55. Самарская область | 846, 848, 901, 902, 996 | [787 839] — 0,90% |
56. Саратовская область | 845, 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | [857 000] — 0,98% |
57. Саха (Якутия) | 994 | [10 000] — 0,01% |
58. Сахалинская область | 424, 900, 901, 902, 950, 994 | [360 000] — 0,41% |
59. Свердловская область | 343, 901, 902, 950, 953, 992, 996 | [1 984 266] — 2,26% |
60. Северная Осетия | 867, 900, 901, 995 | [42 000] — 0,05% |
61. Смоленская область | 481, 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | [942 000] — 1,07% |
62. Ставропольский край | 900, 901, 995 | [501 100] — 0,57% |
63. Тамбовская область | 475, 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | [1 180 110] — 1,34% |
64. Татарстан | 843, 855, 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | [1 681 050] — 1,91% |
65. Тверская область | 482, 900, 901, 904, 952, 953, 958 | [993 000] — 1,13% |
66. Томская область | 382, 900, 901, 952, 953 | [1 016 239] — 1,16% |
67. Тульская область | 487, 901, 902, 950, 952, 953, 958 | [1 462 000] — 1,66% |
68. Тыва | 901, 952, 953, 993 | [116 100] — 0,13% |
69. Тюменская область | 345, 349, 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | [1 410 744] — 1,61% |
70. Удмуртия | 341, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | [1 522 100] — 1,73% |
71. Ульяновская область | 842, 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | [1 339 600] — 1,52% |
72. Хабаровский край | 421, 901, 994 | [80 000] — 0,09% |
73. Хакасия | 390, 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | [423 100] — 0,48% |
74. Ханты-Мансийский АО | 346, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [2 327 102] — 2,65% |
75. Челябинская область | 351, 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | [5 504 869] — 6,27% |
76. Чечня | 900, 953, 995 | [31 000] — 0,04% |
77. Чувашия | 835, 900, 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | [595 200] — 0,68% |
78. Чукотский АО | 900, 953, 994 | [20 100] — 0,02% |
79. Ямало-Ненецкий АО | 349, 902, 904, 908, 951, 992 | [686 407] — 0,78% |
80. Ярославская область | 485, 901, 908, 953, 999 | [551 070] — 0,63% |
НИ ЗА ЧТО НЕ ИГРАЙ В PUBG MOBILE, ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ ЭТО ВИДЕО
КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН И ТЕЛЕ2?
Рейтинг «ООО Т2 Мобайл»
- ООО МТТ Коннект
- ОАО Северо-восточные Телекоммуникации
- ООО Компания СКВ
- ЗАО АТК
- ООО ИНТЕРКОН
Источник: code-phone.ru
Tele2
Tele2 — российский оператор связи. Компания образована в 2001 году шведской группой Tele2 AB на базе сетей, приобретённых в России. Известна в качестве сотового дискаунтера. Предоставляет услуги сотовой связи более чем 34 млн абонентам.
6 августа 2014 года была завершена сделка по созданию нового федерального сотового оператора на базе Tele2 и сотовых активов «Ростелекома». В рамках сделки Tele2 были переданы семь дочерних сотовых компаний «Ростелекома»: «Скай Линк», «Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», «БИТ», «Волгоград GSM», «Енисейтелеком», «АКОС», а также «РТ-Мобайл».
В настоящий момент новый федеральный оператор Tele2 обладает широким набором сотовых лицензий 2G/3G и федеральной 4G-лицензией, работает в более чем 60 регионах и обслуживает более чем 35 миллионов абонентов.
Функционирует в качестве группы компаний, полное наименование головной структуры холдинга — Общество с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг». Штаб-квартира — в Москве.
Сейчас российскую компанию «Теле2 Россия» связывают со шведской Теле2 только бренд.
Источник: www.content-review.com
Тв 2 мобайл что это
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий
iGuides для смартфонов Apple
«ВТБ Мобайл» — новый оператор с бесплатной связью
Александр Кузнецов — 25 сентября 2019, 13:35
ВТБ запустил виртуального оператора сотовой связи «ВТБ Мобайл». Он работает на оборудовании Tele2.
С 25 сентября «ВТБ Мобайл» оказывает услуги в Москве, до конца года запустится в Санкт-Петербурге, а в 2020 году будет работать в 15 регионах страны. Подключиться к нему можно в офисах обслуживания ВТБ.
Первый месяц обслуживания после получения SIM-карты «ВТБ Мобайл» бесплатный, а затем при условии расходования от 5000 рублей в месяц с «Мультикарты» ВТБ компенсирует плату в размере 200 рублей в месяц, благодаря чему абоненту становится бесплатно доступен тариф, предусматривающий 150 минут разговоров, 50 SMS, и 3 ГБ интернет-трафика. При желании можно перейти на более продвинутый тариф со скидкой 200 рублей, а за отдельные деньги — подключить полный безлимит для мессенджеров и соцсетей.
ВТБ стал третьим по счёту российским банком с собственным оператором связи. До него аналогичные проекты запустили «Тинькофф Банк» и «Сбербанк».
Источник: www.iguides.ru