Саундбар Xiaomi Mi TV Speaker Theater Edition VERSION 2.1
Просмотр новых фильмов и сериалов, прослушивание любимой музыки стало удобнее и приятнее вместе с новым саундбаром от Xiaomi.
В комплект звуковой панели Xiaomi входят: саундбар, сабвуфер, кабели для подключения, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Корпус акустической системы выполнен из алюминия и пластика. На верхней панели располагаются сенсорные элементы управления: выбор источника звука, регулировка громкости, активация режима «Кино» и кнопка сопряжения с беспроводными устройствами по Bluetooth.
Мощный звук
За качество звука отвечает 4 фирменных динамика: 2 широкополосных и 2 высокочастотных динамика и 6.5-дюймовый сабвуфер с мощностью 66 Ватт. Благодаря этому оборудованию, просмотр фильмов в режиме «кино» будет более захватывающим, за счет чистого и качественного звука. Вся мощность звуковой системы достигает 100 Вт.
Связь с другими устройствами
Xiaomi Mi TV Speaker Theater Edition без проблем подключается к различным устройствам через специальные разъемы, в которые подходят оптоволоконные, коаксиальные кабели и AUX (3.5 мм). Также, продумано дистанционное подключение устройств с помощью беспроводной связи Bluetooth 5.0.
Redmi TV Sound Bar Unboxing and Connecting
Сенсорные кнопки на верхней части панели саундбара ежесекундно реагируют на малейшие касания. С их помощью легко взаимодействовать с громкостью устройств и с переключением режимов воспроизведения.
Таким образом, Soundbar работает со следующим оборудованием:
- телевизоры;
- компьютеры и ноутбуки;
- планшеты;
- смартфоны;
- ТВ-приставки.
- Габариты
Акустическая система по своим размерам и внешнему виду прекрасно подойдет под любой интерьер и дизайн. Черный цвет придаст окружающему стилю строгость и лаконичность.
Размер сабвуфера составляет 240 х 306 х 240 мм и весит 4.3 килограмм. Саундбар немного полегче – 2.3 килограмма и его параметры – 900 х 63 х 102 мм.
Саундбар Xiaomi Mi TV Speaker Theater Edition отлично подойдет под любое оборудование и порадует пользователей своей бюджетной ценой и качеством звука.
Характеристики
Общие параметры | |
Гарантия | 6 месяцев |
Модель | VERSION 2.1 |
Бренд | Xiaomi |
Тип | Саундбар |
Аудио | |
Мощность звука | 100 Вт. Сабвуфер 66 Вт |
Количество динамиков | 4 |
Диапазон частот | 35 — 20000 дБ |
Диаметр динамиков | 165 мм |
Беспроводная связь | |
Тип подключения | Bluetooth 5.0 |
Питание | |
Источник питания | От сети |
Управление | |
Интерфейс | Bluetooth, AUX, цифровой коаксиальный вход, оптический интерфейс. |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, пластик |
Габариты и вес | |
Размер | Саундбар: 900 х 63 х 102 мм. Сабвуфер: 240 х 306 х 240 мм |
Цвет | Черный |
Вес | Саундбар: 2.3 кг. Сабвуфер: 4.3 кг |
Дополнительно | |
Комплектация | Саундбар, Сабфувер, Инструкция, Гарантийный талон |
Особенности | Эквалайзер |
Доставка
Введите в поле поиска интересующий вас адрес доставки:
Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar Black (MDZ-34-DA) подключение к ТВ Xiaomi 43 S4
1 | Москва | 0 | 350 | 800 | 1000 |
2 | Андреевка | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
3 | Апрелевка | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
4 | Ашукино | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
5 | Балашиха | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
6 | Белоозерский | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
7 | Белоомут | 159 | 5120 | 5570 | 5770 |
8 | Богородское (Моск) | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
9 | Большие Вяземы | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
10 | Большие Дворы | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
11 | Бородино (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
12 | Бронницы | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
13 | Быково (Моск) | 35 | 1400 | 1850 | 2050 |
14 | Вербилки | 101 | 3380 | 3830 | 4030 |
15 | Верея | 120 | 3950 | 4400 | 4600 |
16 | Видное | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
17 | Власиха | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
18 | Волоколамск | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
19 | Воскресенск | 94 | 3170 | 3620 | 3820 |
20 | Восход | 86 | 2930 | 3380 | 3580 |
21 | Высоковск | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
22 | Голицыно | 46 | 1730 | 2180 | 2380 |
23 | Горки Ленинские | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
24 | Деденево | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
25 | Дедовск | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
26 | Дзержинский | 23 | 1040 | 1490 | 1690 |
27 | Дмитров | 77 | 2660 | 3110 | 3310 |
28 | Долгопрудный | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
29 | Домодедово | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
30 | Дрезна | 85 | 2900 | 3350 | 3550 |
31 | Дубна (Моск) | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
32 | Егорьевск | 117 | 3860 | 4310 | 4510 |
33 | Железнодорожный (Моск) | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
34 | Жилево | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
35 | Жуковский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
36 | Загорянский | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
37 | Запрудня | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
38 | Зарайск | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
39 | Заречье | 20 | 950 | 1400 | 1600 |
40 | Звенигород | 62 | 2210 | 2660 | 2860 |
41 | Зеленоград | 45 | 1700 | 2150 | 2350 |
42 | Зеленоградский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
43 | Ивантеевка (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
44 | Икша | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
45 | Ильинский (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
46 | им. Воровского | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
47 | им. Цюрупы | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
48 | Истра | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
49 | Калининец | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
50 | Кашира | 118 | 3890 | 4340 | 4540 |
51 | Киевский | 63 | 2240 | 2690 | 2890 |
52 | Климовск (Моск) | 55 | 2000 | 2450 | 2650 |
53 | Клин | 88 | 2990 | 3440 | 3640 |
54 | Кокошкино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
55 | Коломна | 108 | 3590 | 4040 | 4240 |
56 | Королев | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
57 | Котельники | 21 | 980 | 1430 | 1630 |
58 | Красково | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
59 | Красноармейск (Моск) | 57 | 2060 | 2510 | 2710 |
60 | Красногорск (Моск) | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
61 | Краснозаводск | 97 | 3260 | 3710 | 3910 |
62 | Краснознаменск (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
63 | Кратово (Рос) | 49 | 1820 | 2270 | 2470 |
64 | Кубинка | 65 | 2300 | 2750 | 2950 |
65 | Куровское | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
66 | Лесной (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
67 | Лесной Городок | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
68 | Ликино-Дулево | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
69 | Лобня | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
70 | Лосино-Петровский | 47 | 1760 | 2210 | 2410 |
71 | Лотошино | 156 | 5030 | 5480 | 5680 |
72 | Луховицы | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
73 | Лыткарино | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
74 | Львовский | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
75 | Люберцы | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
76 | Малаховка | 32 | 1310 | 1760 | 1960 |
77 | Малино | 99 | 3320 | 3770 | 3970 |
78 | Менделеево (Моск) | 44 | 1670 | 2120 | 2320 |
79 | Микулино | 182 | 5810 | 6260 | 6460 |
80 | Михнево | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
81 | Мишеронский | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
82 | Можайск | 114 | 3770 | 4220 | 4420 |
83 | Монино | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
84 | Московский (Рос) | 26 | 1130 | 1580 | 1780 |
85 | Мытищи | 24 | 1070 | 1520 | 1720 |
86 | Наро-Фоминск | 73 | 2540 | 2990 | 3190 |
87 | Нахабино | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
88 | Некрасовский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
89 | Новоивановское | 18 | 890 | 1340 | 1540 |
90 | Ногинск | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
91 | Оболенск | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
92 | Обухово | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
93 | Одинцово | 25 | 1100 | 1550 | 1750 |
94 | Ожерелье | 125 | 4100 | 4550 | 4750 |
95 | Озеры | 152 | 4910 | 5360 | 5560 |
96 | Октябрьский (Моск) | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
97 | Орехово-Зуево | 96 | 3230 | 3680 | 3880 |
98 | Павловский Посад | 76 | 2630 | 3080 | 3280 |
99 | Пересвет | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
100 | Пески | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
101 | Петрово-Дальнее | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
102 | Пироговский | 31 | 1280 | 1730 | 1930 |
103 | Поварово | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
104 | Подольск | 37 | 1460 | 1910 | 2110 |
105 | Правдинский (Рос) | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
106 | Пролетарский (Моск) | 93 | 3140 | 3590 | 3790 |
107 | Протвино | 122 | 4010 | 4460 | 4660 |
108 | Пушкино (Моск) | 36 | 1430 | 1880 | 2080 |
109 | Пущино (Моск) | 115 | 3800 | 4250 | 4450 |
110 | Раменское | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
111 | Реутов | 19 | 920 | 1370 | 1570 |
112 | Решетниково | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
113 | Ржавки | 41 | 1580 | 2030 | 2230 |
114 | Родники (Моск) | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
115 | Рошаль | 175 | 5600 | 6050 | 6250 |
116 | Руза | 107 | 3560 | 4010 | 4210 |
117 | Рязановский | 158 | 5090 | 5540 | 5740 |
118 | Свердловский | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
119 | Северный (Моск) | 133 | 4340 | 4790 | 4990 |
120 | Селятино | 50 | 1850 | 2300 | 2500 |
121 | Сергиев Посад | 74 | 2570 | 3020 | 3220 |
122 | Серебряные Пруды | 176 | 5630 | 6080 | 6280 |
123 | Серпухов | 102 | 3410 | 3860 | 4060 |
124 | Скоропусковский | 89 | 3020 | 3470 | 3670 |
125 | Снегири | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
126 | Солнечногорск | 66 | 2330 | 2780 | 2980 |
127 | Софрино | 53 | 1940 | 2390 | 2590 |
128 | Старая Купавна | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
129 | Столбовая | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
130 | Ступино | 106 | 3530 | 3980 | 4180 |
131 | Сходня | 33 | 1340 | 1790 | 1990 |
132 | Сычево | 103 | 3440 | 3890 | 4090 |
133 | Талдом | 127 | 4160 | 4610 | 4810 |
134 | Темпы | 110 | 3650 | 4100 | 4300 |
135 | Теряево | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
136 | Томилино | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
137 | Троицк (Моск) | 39 | 1520 | 1970 | 2170 |
138 | Тучково | 81 | 2780 | 3230 | 3430 |
139 | Уваровка | 140 | 4550 | 5000 | 5200 |
140 | Удельная | 34 | 1370 | 1820 | 2020 |
141 | Успенское | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
142 | Фрязино | 43 | 1640 | 2090 | 2290 |
143 | Фряново | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
144 | Химки | 22 | 1010 | 1460 | 1660 |
145 | Хорлово | 109 | 3620 | 4070 | 4270 |
146 | Хотьково | 70 | 2450 | 2900 | 3100 |
147 | Черкизово | 30 | 1250 | 1700 | 1900 |
148 | Черноголовка | 61 | 2180 | 2630 | 2830 |
149 | Черусти | 181 | 5780 | 6230 | 6430 |
150 | Чехов (Моск) | 72 | 2510 | 2960 | 3160 |
151 | Шатура | 146 | 4730 | 5180 | 5380 |
152 | Шатурторф | 141 | 4580 | 5030 | 5230 |
153 | Шаховская | 147 | 4760 | 5210 | 5410 |
154 | Щелково | 38 | 1490 | 1940 | 2140 |
155 | Щербинка | 27 | 1160 | 1610 | 1810 |
156 | Электрогорск | 78 | 2690 | 3140 | 3340 |
157 | Электросталь | 56 | 2030 | 2480 | 2680 |
158 | Электроугли | 42 | 1610 | 2060 | 2260 |
159 | Юбилейный | 28 | 1190 | 1640 | 1840 |
160 | Яхрома | 67 | 2360 | 2810 | 3010 |
Источник: xiaomi-tv-store.ru
Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar
Саундбары
Всем привет. И сегодня у меня на обзоре ещё одна модель бюджетного саундбара Xiaomi Redmi TV Soundbar. Давайте поговорим о её достоинствах и недостатках.
- Размеры: 78 x 6.4 x 6 см
- Вес: 1.5 кг
Саундбар имеет минималистичный дизайн, выпускается исключительно в черном цвете. На боковой части панели расположены кнопки управления. Корпус выполнен из пластика. Спереди довольно крупная перфорация с большим шагом.
Саундбар можно крепить к стене, для этого на задней части корпуса расположены специальные отверстия. Для установки на поверхность на нижней части предусмотрены мягкие ножки, которые будут гасить звуковые вибрации.
Функции
- Беспроводные интерфейсы: Bluetooth
- Форматы воспроизведения: MP3, WAV
Благодаря поддержке подключения по Bluetooth 5.0 саундбар Redmi не нужно сковывать лишними проводами. Кроме того, неизменная поддержка подключения по S/PDIF и AUX позволяет гармонично встроить его в существующую аудиосистему без лишних хлопот и возни с кабелями.
Звук
- Полная выходная мощность: 30 Вт
- Количество динамиков: 2
Саундбар оснащён двумя широкополосными динамиками размером 45 х 80 мм, суммарная мощность которых составляет 30 Вт. Непревзойденную чистоту и жизненность звучанию придают полночастотные динамики, работающие под управлением особых звуковых алгоритмов собственной разработки. Вместе с саундбаром у себя дома Вы будете чувствовать себя как в настоящем кинотеатре.
У профессиональных инженеров-акустиков ушла не одна сотня часов, чтобы выжать из саундбара идеально чистое, сбалансированное и живое звучание.
Отзывы
Эта модель имеет как достоинства так и недостатки, я выделил основные из них. Сначала отрицательные:
- Очень маркий и легко царапающийся корпус
- Нет пульта
- Очень посредственный звук
- Эффект как будто уши заложило, басит дешево
- Не для просмотров кино и музыки
- Отваливается блютус
- Мало входов
- Нужен переходник на китайскую вилку питания
Теперь перейдем к положительным:
- Дешёвый и в принципе не плохой вариант на кухню
- Приемлемый звук, красивый дизайн
- Фирма хорошая и параметры колонки нормальные
- Удобно подключаться по Bluetooth
- ВТ сопрягается моментом
- Стильный внешний вид, удобство крепления
- Хороший домашний девайс для прослушивания с телефона, с телевизора
- Нет запаздывания звука и пауз
Источник: damsovet.net
Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar black
Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar- это саундбар с беспроводным интерфейсом Bluetooth, который станет отличным решением для вывода звука с телевизора, смартфона, компьютера.
Осталось 2 штуки
Характеристики
- Дополнительные данные разъемы для подключения 3.5 мм AUX, S/PDIF
- Вес 1.5 кг
- Материал корпуса пластик
В пункт выдачи — от 0 до 290р. (выберите удобный ПВЗ на карте)
Курьером — 290р. / от 20 000р. — Бесплатно. Подробнее..
Оплата картой на сайте ; Наличными или картой при получении ; Оплата по счету. Подробнее..
+31 баллов
Гарантируем качество
Официальный представитель брендов в России. Гарантия до 3 лет!
Оперативно доставим
В пункты выдачи и курьером по всей России. Отправим в день заказа.
Спроектируем и установим
Подбор , проектирование и комплектация оборудования под ключ!
САУНДБАР XIAOMI REDMI TV SOUNDBAR
Redmi TV Sound Bar выполнен в в стильном минималистичном дизайне, его корпус отличается размашистостью черт и простотой линий, что позволяет органично вписаться в любой интерьера. Вес колонки 1,5 кг, Xiaomi Redmi Soundbar можно крепить к стене, для этого на задней части корпуса расположены специальные отверстия.
Для установки на поверхность на нижней части предусмотрены мягкие ножки, которые будут гасить звуковые вибрации. Эффект присутствия Непревзойденную чистоту и жизненность звучанию придают полночастотные динамики, работающие под управлением особых звуковых алгоритмов собственной разработки. Вместе с саундбаром Redmi у себя дома Вы будете чувствовать себя как в настоящем кинотеатре. Множество способов подключения Беспроводное подключение по стандарту Bluetooth 5.0 обеспечивает комфортное подключение к любым устройствам в радиусе до 10 метров. Кроме того подключения по S/PDIF и AUX позволяет гармонично встроить его в существующую аудиосистему без лишних хлопот и возни с кабелями.
Источник: sad-svet.ru