ООО «АЛЬПАРИ»
Общество с ограниченной ответственностью «Альпари»
Юридический адрес
666035, Иркутская область, г. Шелехов, Мкр. 1-Й, д. 34
ИНН и КПП
3821009263, 381001001
ОГРН
1033802254826
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
08.02.2000
Возраст организации
23 года 7 месяцев 6 дней
Город
Шелехов
Специальный налоговый режим
УСН (2023 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
05.09.2023
Статус организации
Актуальный статус:
действует
Руководитель
Директор
Бутенко Анатолий Игоревич
с 04.12.2015
ИНН 382100818748
Учредители (2)
Бутенко Анатолий Игоревич
Размер доли: 8 500 руб.
ИНН 382100818748
Богданова Елена Николаевна
Размер доли: 1 500 руб.
ИНН 382100247702
Виды деятельности (ОКВЭД)
ФНС, ПФР, ФСС
Регистрирующий орган:
Обзор брокера Альпари Alpari (основные преимущества и недостатки брокера) Вся правда о платформе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области
Код ИФНС: 3850
Адрес: 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д 55
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области
Код ИФНС: 3812
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области
Код ПФР: 048033
Регистрационный номер ПФР: 048033003694
Дата регистрации: 2000-02-14
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области
Код ФСС: 3801
Регистрационный номер ФСС: 380400328638011
Дата регистрации: 2018-09-01
Записи в ЕГРЮЛ (70)
05.09.2023 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2233800360176) |
05.09.2023 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2233800360121) |
05.09.2023 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2233800360110) |
07.08.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2233800315440) |
07.08.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2233800315395) |
07.08.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2233800315362) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800281450) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800281339) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800281306) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800280987) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800280954) |
18.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800280877) |
06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2233800263431) |
06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2233800262683) |
06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2233800262056) |
06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2233800261693) |
06.07.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о присвоении ранее выданной лицензии номера в ЕРУЛ (ГРН: 2233800260098) |
04.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800248537) |
04.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800248416) |
04.07.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2233800248328) |
13.01.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2233800014292) |
13.01.2023 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2233800014270) |
18.11.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2223800753867) |
29.10.2022 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2223800493024) |
23.07.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2223800332446) |
01.07.2022 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2223800300172) |
17.11.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2213800789750) |
17.11.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2213800789740) |
17.11.2021 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2213800789717) |
01.11.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2213800730372) |
20.05.2021 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2213800223635) |
24.01.2020 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2203800031390) |
11.04.2019 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2193850223070) |
29.03.2019 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2193850195515) |
27.02.2019 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2193850137094) |
07.09.2018 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2183850919921) |
06.09.2018 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2183850755471) |
14.03.2018 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2183850263353) |
09.09.2017 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2173850587227) |
17.08.2016 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2163850596402) |
18.05.2016 | Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии (ГРН: 2163850415420) |
04.12.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 6153850333060) |
29.04.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2153850261519) |
24.04.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2153850254138) |
18.03.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2153850175037) |
27.02.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2153850125273) |
27.02.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2153850125207) |
27.02.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2153850125174) |
27.02.2015 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2153850125020) |
29.07.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2143850714082) |
19.02.2013 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2133850076182) |
28.01.2013 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2133850039948) |
13.12.2012 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН: 2123850616052) |
14.11.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2123850573812) |
11.09.2012 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2123850385536) |
16.04.2012 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2123850131062) |
19.12.2009 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2093850738507) |
29.09.2009 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении (ГРН: 2093848015270) |
22.09.2009 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2093848014698) |
22.09.2009 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2093848014687) |
26.07.2008 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН: 2083848012170) |
03.03.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2083848002676) |
03.03.2008 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2083848002665) |
19.09.2007 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2073848018121) |
25.12.2006 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2063848039418) |
31.03.2006 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2063848010378) |
11.08.2005 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении (ГРН: 2053848022457) |
03.03.2005 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2053848002998) |
24.09.2004 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2043880002087) |
09.01.2003 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ГРН: 1033802254826) |
Следить за изменением данных.
Альпари. Как рухнул лидер среди Форекс брокеров
Источник: movizor-info.ru
Альпари
Оператор связи “Альпари” работает в сфере ”Кабельное ТВ, операторы”. На карте Шелехова вы можете увидеть улицу и здание по адресу: Шелехов, 1-й микрорайон, 46. Среди клиентов и пользователей “Справки РУ” имеет среднюю оценку 1 (всего оценок 1). Также 1 человек оставили свой отзыв. Каждый дозвон по телефону +73955046480 или +79016561477 помогает поддерживать точность и правильность информации о данном предприятии.
Возможно, вас заинтересует
- Интернет-провайдеры
- Салоны связи
- Провайдеры
- Связь сотовая
- Операторы связи
- Мобильные операторы
- Интернет
- Сотовая связь
- Мобильная связь
Подробнее о виде деятельности
Дополнительно компания занимается
Способы оплаты
На месте
- Банковской картой
- Наличный расчет
Дистанционно
- По счету (для юр. лиц)
- Картой на нашем сайте
Категории компании
Похожие места рядом
Шелехов, Култукский тракт, 14а, 1 этаж
Шелехов, 6-й квартал, 14а
Шелехов, 1-й микрорайон, 7в
Шелехов, 6-й квартал, 29в
Шелехов, 4-й микрорайон, 30а, 1 этаж
Шелехов, 4-й микрорайон, 30а
Отзывы о Альпари (1)
Если вы имеете реальный опыт общения с данной компанией, то просим вас оставить небольшой отзыв: это поможет другим сориентироваться среди 7 компаний в этой сфере.
Огромное спасибо!
Регистрация не требуется
Добавить отзыв
01.07.2016, 12:38
Ужасная компания, у меня никогда не было телевизора, до меня в квартире подключили кабельное, я не могла отключить потому что, на тот момент не являлась собственником по документам. И приходилось платить за кабельное. Когда я предоставила документы, они сказали, что долг у меня по кабельному, как оплачу долг, так и прекратят кабельное.
Около 1000 рублей я оплатила, потом еле еле расторгли договор, я сразу же отказалась от интернета. Больше никогда с ними связываться не буду. Нечестные! Спустя год, у меня появились какие-то пени 25 рублей, хотя они говорили, что с долгом договор нельзя расторгнуть. Обман.
- Правда 0
- Ложь 0
Источник: spravkaru.info
Alpari Mobile – первое мобильное приложение для трейдеров от Альпари
На рынке Форекс не такое уж и большое обилие брокеров, которые с постоянной регулярностью радуют своих трейдеров ноу-хау, способствующими улучшению условий торговли, росту КПД при повышающемся комфорте работы.
Таким брокером недавно стал Альпари, подготовивший своим трейдерам приятный сюрприз в виде уникально нового информационно-аналитического мобильного приложения AlpariMobile.
AlpariMobile открывает новые возможности для трейдеров Форекс.
Новая разработка AlpariMobile позволит пользовтелям оставаться в курсе наиболее свежих финансовых новостей 24 часа в сутки, при этом имея в своем распоряжении самую актуальную информацию в полном объеме.
Помимо этого, с помощью инновационного приложения AlpariMobile трейдеры получают доступ к котировкам всех основных ликвидных инструментов рынка Форекс. При этом котировки постоянно обновляются в режиме-онлайн. Кроме валютных пар, котировки в режиме реального времени доступны для фондовых индексов, фьючерсов, а также акций наиболее крупных российских и зарубежных компаний.
Полезной опцией приложения также является сервис, аккумулирующий последние информационные данные от финрегуляторов. В частности, пользователи быстро и просто смогут получать самые последние данные по процентным ставкам нацбанков, узнавать курсы валют от Банка России, а также ознакомиться с календарем экономических событий от FXStreet, и многим другим.
Стоит также отметить, что инновационное предложение AlpariMobile стало третьим по счет мобильным предложением среди изобретений Альпари в этой области. На текущий момент, исходя из статистики, более популярными среди трейдеров из РФ, СНГ и др. зарубежных стран являются платформы AlpariInvest и AlpariOptions. А новый мобильный продукт AlpariMobile, доступно для бесплатного скачивания с App Store, работает со всеми мобильными гаджетами компании Apple, на которых используется операционная система iOS 9.0 и выше. А еще четь позже Альпари запустит версию приложения и для мобильных устройств на базе ОС Android.
Источник: www.masterforex-v.org