Бесплатные каналы цифрового телевидения DVB-T2 принимаются с останкинской телебашни и местных ретрансляторов. Основные три частоты для настройки по номерам: 30 — 546 МГц, 24 — 498 МГц, 34 — 578 МГц. Также в Московской области используется еще несколько частот, найти список передатчиков с их параметрами можно на странице зоны покрытия, а тут график профилактики.
Сколько цифровых каналов настраивается в Вашем районе зависит от того, куда направлена антенна, т.к. 30 штук идет с Останкино, а с остальных телебашен только 20. Увеличение количества до трех мультиплексов на местных вышках не планируется. Платных или закодированных телеканалов не предусмотрено.
Первый мультиплекс цифровых каналов
| Первый | 30 | 546 | |
| Россия 1 | 30 | 546 | |
| Матч ТВ | 30 | 546 | |
| НТВ | 30 | 546 | |
| Пятый канал | 30 | 546 | |
| Россия К | 30 | 546 | |
| Россия 24 | 30 | 546 | |
|
Карусель | 30 | 546 |
| ОТР | 30 | 546 | |
| ТВ Центр | 30 | 546 | |
![]() |
Вести FM | 30 | 546 |
![]() |
Маяк | 30 | 546 |
![]() |
Радио России | 30 | 546 |
Второй мультиплекс цифровых каналов
| РЕН ТВ | 24 | 498 | |
| СПАС | 24 | 498 | |
| СТС | 24 | 498 | |
| Домашний | 24 | 498 | |
| ТВ3 | 24 | 498 | |
| Пятница | 24 | 498 | |
| Звезда | 24 | 498 | |
| МИР | 24 | 498 | |
| ТНТ | 24 | 498 | |
| Муз ТВ | 24 | 498 |
Третий мультиплекс цифровых каналов
На третьем мультиплексе программы идут в определенном порядке, на каждой кнопке несколько телеканалов, которые сменяют друг друга. Это способ ухода от закона о рекламе. Каналы за свой счет организовали трансляцию третьего мультиплекса в Москве и области с Останкино, набирают нужное количество часов бесплатного вещания и после этого имеют право включать рекламу в свои передачи.
Частота цифрового канала за 5 минут
| 1 | ТНТ MUSIC | 34 | 578 | 00:00 — 24:00 | |
| 2 | 2×2 | 34 | 578 | 00:00 — 12:00 | |
|
Моя Планета | 34 | 578 | 12:00 — 18:00 | |
| Наука | 34 | 578 | 18:00 — 24:00 | ||
| 3 | Тлум HD | 34 | 578 | 00:00 — 05:00 | |
| FAN | 34 | 578 | 05:00 — 10:00 | ||
![]() |
Русский детектив | 34 | 578 | 10:00 — 15:00 | |
| Телеканал «История» | 34 | 578 | 15:00 — 20:00 | ||
| Ani | 34 | 578 | 20:00 — 24:00 | ||
| 4 | ![]() |
Сарафан | 34 | 578 | 00:00 — 12:00 |
| Мульт и музыка | 34 | 578 | 12:00 — 24:00 | ||
| 5 |
|
НСТ | 34 | 578 | 00:00 — 03:00 |
| Cinema | 34 | 578 | 03:00 — 06:00 | ||
| Планета HD | 34 | 578 | 06:00 — 09:00 | ||
| Доктор | 34 | 578 | 09:00 — 12:00 | ||
|
Техно 24 | 34 | 578 | 12:00 — 15:00 | |
![]() |
Мама | 34 | 578 | 15:00 — 18:00 | |
![]() |
Живая планета | 34 | 578 | 18:00 — 24:00 | |
| 6 | ![]() |
Москва Доверие | 34 | 578 | 00:00 — 12:00 |
![]() |
Евроновости | 34 | 578 | 12:00 — 24:00 | |
| 7 | ![]() |
Дом Кино | 34 | 578 | 01:30 — 02:30 |
![]() |
Время | 34 | 578 | 02:30 — 04:30 | |
![]() |
Телекафе | 34 | 578 | 04:30 — 06:30 | |
![]() |
Бобёр | 34 | 578 | 06:30 — 08:30 | |
![]() |
Музыка Первого | 34 | 578 | 08:30 — 01:30 | |
| 8 | ![]() |
365 дней ТВ | 34 | 578 | 00:00 — 02:00 |
| ТНТ-4 | 34 | 578 | 02:00 — 04:00 | ||
| Киносерия | 34 | 578 | 04:00 — 06:00 | ||
![]() |
HD Life | 34 | 578 | 06:00 — 08:00 | |
| ZEE TV | 34 | 578 | 08:00 — 10:00 | ||
| Индийское кино | 34 | 578 | 10:00 — 12:00 | ||
| Киносвидание | 34 | 578 | 12:00 — 14:00 | ||
| Кинокомедия | 34 | 578 | 14:00 — 16:00 | ||
| Киномикс | 34 | 578 | 16:00 — 18:00 | ||
|
Мужское кино | 34 | 578 | 18:00 — 20:00 | |
![]() |
Кухня ТВ | 34 | 578 | 20:00 — 22:00 | |
![]() |
Авто Плюс | 34 | 578 | 22:00 — 24:00 | |
| 9 | Известия | 34 | 578 | 00:00 — 24:00 | |
| 10 | Матч Премьер | 34 | 578 | Заблокирован |
Если указанные частоты не ловятся или вы не знаете в какую сторону направлять антенну, найдите свое точное местоположение на интерактивной карте ЦТВ и нажмите на него, карта покажет, в какой стороне ближайшая вышка и на какой частоте она транслирует.
Настройка частоты каналов на НТВ+
Источник: xn--b1a5al.xn--c1avg
Спутники для приёма Первого канала
В случае возможного нарушения вещания со спутников Eutelsat HotBird13 и Asiasat 5 вы можете дополнительно принимать сигнал Первого канала со следующих спутников: Express-AM6, Express-AM8, Express-103, Express-AM44.
Express-AM6
| Спутник, транспондер | Экспресс-АМ6, D01 |
| Орбитальная позиция | 53°E |
| Частота | 11 481 Mhz |
| Поляризация | H |
| Символьная скорость | 27500 Ksymb/s |
| Коррекция ошибок | ¾ |
| Стандарт вещания | DVB-S2, QPSK |
| Название сервиса | Pervyi Kanal Europe – 7 |
Express-AM8
| Орбитальная позиция | 14°W |
| Частота | 11 627 Mhz |
| Поляризация | V |
| Символьная скорость | 2985 Ksymb/s |
| Коррекция ошибок | ¾ |
| Стандарт вещания | DVB-S2, 8PSK |
| Стандарт компрессии телеканалов | MPEG-4 SD |
| Название сервиса | 1TVRUS Europe |
Express-103
| Орбитальная позиция | 96,5°E |
| Частота | 3925 Mhz |
| Поляризация | R |
| Символьная скорость | 4883 Ksymb/s |
| Коррекция ошибок | ½ |
| Стандарт вещания | DVB-S, QPSK |
| Стандарт компрессии телеканалов | MPEG-2 SD |
| Название сервиса | 1TVRUS Europe |
Express-AM44
| Орбитальная позиция | 11°W |
| Частота | 3662 Mhz |
| Поляризация | R |
| Символьная скорость | 10808 Ksymb/s |
| Коррекция ошибок | ½ |
| Стандарт вещания | DVB-S, QPSK |
| Стандарт компрессии телеканалов | MPEG-2 SD |
| Название сервиса | 1TVRUS USA |
- Проект «Первый канал в отелях мира»
- Спутники для приёма Первого канала
![]()
Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, самый популярный и любимый русскоязычный канал в мире.
Зрителям
- Спутники для приёма Первого канала
- Обратная связь
Партнерам
- О компании
- История компании
- Реклама в эфире
- Сайт для партнёров
- Контактная информация
- In English
Данный сайт использует Cookies. Принять условия.
Источник: www.1tv.com
Частоты цифрового вещания

Добавлен недавно, доступен еще(на 21.09.2019) не во всех регионах, но постепенно внедряется. График подключения.
| Телеканал | Частота, МГц |
| Спас | 498 |
| ТНТ | 498 |
| СТС | 498 |
| Домашний | 498 |
| Мир | 498 |
| Пятница! | 498 |
| Звезда | 498 |
| ТВ3 | 498 |
| РЕН ТВ | 498 |
| Муз-ТВ | 498 |
Третий мультиплекс (РТРС-3)
Работает в тестовом режиме в Москве и подмосковье. Около 40 каналов. Вещает на частоте 578.
| Телеканал | Частота, МГц | Время вещания, ч/нед |
| Спорт 1 | 578 | Круглосуточно |
| Спорт 2 | 578 | 00:00-06:00 (42) |
| Бойцовский клуб | 578 | 06:00-12:00 (42) |
| Моя планета | 578 | 12:00-18:00 (42) |
| Наука 2.0 | 578 | 18:00-00:00 (42) |
| Русский роман | 578 | 00:00-05:00 (35) |
| Русский бестселлер | 578 | 05:00-10:00 (35) |
| Русский детектив | 578 | 10:00-15:00 (35) |
| История | 578 | 15:00-20:00 (35) |
| Мульт | 578 | 20:00-00:00 (35) |
| Сарафан | 578 | 00:00-12:00 (84) |
| Страна | 578 | 12:00-00:00 (84) |
| Живая планета | 578 | 00:00-06:00 (42) |
| IQ HD (качество SD) | 578 | 06:00-09:00 (21) |
| 24 Док | 578 | 09:00-12:00 (21) |
| Техно 24 | 578 | 12:00-15:00 (21) |
| Мама | 578 | 15:00-18:00 (21) |
| НСТ | 578 | 18:00-21:00 (21) |
| Парк развлечений | 578 | 21:00-00:00 (21) |
| Москва. Доверие | 578 | 00:00-12:00 (84) |
| Euronews | 578 | 12:00-00:00 (84) |
| Музыка Первого | 578 | 08:30-01:30 (119) |
| Дом кино | 578 | 01:30-02:30 (7) |
| Время | 578 | 02:30-04:30 (14) |
| Телекафе | 578 | 04:30-06:30 (14) |
| Бобёр | 578 | 06:30-08:30 (14) |
| 365 дней ТВ | 578 | 00:00-02:00 (14) |
| ТНТ-Comedy | 578 | 02:00-04:00 (14) |
| Много ТВ | 578 | 04:00-06:00 (14) |
| HD Life (качество SD) | 578 | 06:00-08:00 (14) |
| STV | 578 | 08:00-10:00 (14) |
| Индия ТВ | 578 | 10:00-12:00 (14) |
| Боец | 578 | 12:00-14:00 (14) |
| Комедия ТВ | 578 | 14:00-16:00 (14) |
| Ля-минор | 578 | 16:00-18:00 (14) |
| Мужское кино | 578 | 18:00-20:00 (14) |
| Кухня ТВ | 578 | 20:00-22:00 (14) |
| Авто Плюс | 578 | 22:00-00:00 (14) |
| LifeNews | 578 | Круглосуточно |
| Наш футбол | 578 | Заблокирован |
Частоты цифровых каналов DVB-T2
| ТВК | Частота, МГц |
| 21 | 474 |
| 22 | 482 |
| 23 | 490 |
| 24 | 498 |
| 25 | 506 |
| 26 | 514 |
| 27 | 522 |
| 28 | 530 |
| 29 | 538 |
| 30 | 546 |
| 31 | 554 |
| 32 | 562 |
| 33 | 570 |
| 34 | 578 |
| 35 | 586 |
| 36 | 594 |
| 37 | 602 |
| 38 | 610 |
| 39 | 618 |
| 40 | 626 |
| 41 | 634 |
| 42 | 642 |
| 43 | 650 |
| 44 | 658 |
| 45 | 666 |
| 46 | 674 |
| 47 | 682 |
| 48 | 690 |
| 49 | 698 |
| 50 | 706 |
| 51 | 714 |
| 52 | 722 |
| 53 | 730 |
| 54 | 738 |
| 55 | 746 |
| 56 | 754 |
| 57 | 762 |
| 58 | 770 |
| 59 | 778 |
| 60 | 786 |
| 61 | 794 |
| 62 | 802 |
| 63 | 810 |
| 64 | 818 |
| 65 | 826 |
| 66 | 834 |
| 67 | 842 |
| 68 | 850 |
| 69 | 858 |
Список частот цифрового ТВ для настройки телевизоров и приставок
| № | частота, кHz | Модуляция | Символьная скорость, MS/s |
| 1 | 386000 (СК30) | 256 QAM | 6750 |
| 2 | 394000 (СК31) | 256 QAM | 6750 |
| 3 | 402000 (СК32) | 256 QAM | 6750 |
| 4 | 410000 (СК33) | 256 QAM | 6750 |
| 5 | 418000 (СК34) | 256 QAM | 6750 |
| 6 | 426000 (СК35) | 256 QAM | 6750 |
| 7 | 434000 (СК36) | 256 QAM | 6750 |
| 8 | 442000 (СК37) | 256 QAM | 6750 |
| 9 | 554000 (31ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 10 | 546000 (30ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 11 | 562000 (32ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 12 | 570000 (33ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 13 | 578000 (34ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 14 | 610000 (38ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 15 | 618000 (39ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 16 | 634000 (41ТВК) | 256 QAM | 6750 |
| 17 | 642000 (42ТВК) | 256 QAM | 6750 |
Источник: digit-tv.ru

















