Ростелеком предоставляет услуги связи частным и корпоративным пользователям, в том числе услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения Wink, мобильной связи, услуги видеонаблюдения и умного дома.
В структуру «Ростелекома» входят 79 филиалов (в том числе 7 макрорегиональных филиалов) и одно представительство. В Москве услуги ШПД и цифрового ТВ компания оказывает под брендом «ОнЛайм». Макрорегиональные филиалы — «Центр» (Центральный федеральный округ, штаб-квартира в Москве), «Северо-Запад» (Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург), «Волга» (Приволжский федеральный округ, Нижний Новгород), «Юг» (Южный и Северо-Кавказский округа, Краснодар), «Урал» (Уральский федеральный округ и Пермский край, штаб-квартира в Екатеринбурге), «Сибирь» (Сибирский федеральный округ, Новосибирск), «Дальний Восток» (Дальневосточный федеральный округ, Владивосток).
Какие действуют тарифы на подключение интернета?
Мы разработали гибкую сетку тарифов домашнего интернета с дополнительными опциями и без них. Выбирайте именно то, что вам нужно.
Телеканал «МУЛЬТ» запускает Всероссийский конкурс по оформлению логотипа канала
Какой тарифный план самый быстрый?
«Игровой» – самый быстрый тариф для геймеров с игровыми опциями. Подключить быстрый интернет от Ростелекома.
Как подключить интернет, телевидение и мобильную связь от Ростелеком?
4 шага до стабильного интернета от Ростелеком:
- Выберите подходящий тариф и нужные опции. Заполните заявку на сайте. Мы свяжемся с вами, уточним детали подключения и назначим выезд специалиста в удобное для вас время.
- Оставь заявку на сайте, мы позвоним и расскажем, как подключить услугу.
- Дождись специалистов по установке оборудования.
- Оплати, когда монтажники закончат работу.
- Зайди в личный кабинет и открой доступ к тарифу.
Источник: mobinfor.ru
Какой канал мульт номер канала на телевизоре

ООО Кабельное телевидение вашей семьи
4.4/5
4,4 Рейтинг Яндекса
8 (83147) 6 50 50 8 950 376 50 50








Взлом телеканала мульт! Мы в шоке !

СПИСОК КАНАЛОВ АНАЛОГОВОГО ТВ
| № кнопки | Название канала | Частота (МГц) | Канал |
| 1 | Первый канал | 111.25 | SK1 |
| 2 | Россия 1 | 119.25 | SK2 |
| 3 | Матч ТВ | 127.25 | SK3 |
| 4 | НТВ | 135.25 | SK4 |
| 5 | Пятый канал | 143.25 | SK5 |
| 6 | Россия К | 151.25 | SK6 |
| 7 | Россия 24 | 159.25 | SK7 |
| 8 | Карусель | 167.25 | SK8 |
| 9 | ОТР | 183.25 | 7 |
| 10 | ТВЦ | 191.25 | 8 |
| 11 | Рен ТВ | 207.25 | 10 |
| 12 | СПАС | 223.25 | 12 |
| 13 | СТС | 231.25 | SK11 |
| 14 | Домашний | 239.25 | SK12 |
| 15 | ТВ-3 | 247.25 | SK13 |
| 16 | Пятница! | 255.25 | SK14 |
| 17 | Звезда | 263.25 | SK15 |
| 18 | МИР | 271,25 | SK16 |
| 19 | ТНТ | 279,25 | SK20 |
| 20 | Муз-ТВ | 287,25 | SK18 |
| 21 | Волга | 295,25 | SK19 |
| 22 | 360 Арзамас | 303,25 | SK20 |
| 23 | Леомакс 24 | 311,25 | SK21 |
| 24 | Ювелирочка | 415.25 | SK34 |
| 25 | Shopping Live | 423.25 | SK35 |
| 26 | Torre Ricco | 431.25 | SK36 |
| 27 | Наше новое кино | 439.25 | SK37 |
| 28 | Матч! Страна | 455.25 | SK39 |
| 29 | История | 463,25 | SK40 |
| 30 | УСАДЬБА | 471,25 | 21 |
| 31 | Победа! | 479.25 | 22 |
| 32 | Еврокино | 487.25 | 23 |
| 33 | Живая планета | 495,25 | 24 |
| 34 | Ю | 503.25 | 25 |
| 35 | Матч! Боец | 519.25 | 27 |
| 36 | Наука 2.0 | 527.26 | 28 |
| 37 | Мульт | 535,25 | 29 |
| 38 | СТС Love | 543.25 | 30 |
| 39 | ННТВ | 551,25 | 31 |
| 40 | Че | 559.25 | 32 |
| 41 | Русский детектив | 567.25 | 33 |
| 42 | Мультимузыка | 575.25 | 34 |
| 43 | Дом кино | 583.25 | 35 |
| 44 | Солнце | 591.25 | 36 |
| 45 | Русский роман | 655,25 | 44 |
| 46 | Охота и рыбалка | 671.25 | 46 |
| 47 | Кино ТВ | 679.25 | 47 |
| 48 | Матч! Игра | 687.25 | 48 |
| 49 | Здоровое ТВ | 703.25 | 50 |
| 50 | Европа Плюс ТВ | 711.25 | 51 |
| 51 | Матч! Арена | 727.25 | 53 |
| 52 | Индийское кино | 735.25 | 54 |
| 53 | Ретро | 743.25 | 55 |
| 54 | Союз | 751.25 | 56 |
Список цифровых каналов
| 1 | Первый |
| 2 | Россия |
| 3 | Матч |
| 4 | НТВ |
| 5 | 5 канал |
| 6 | Россия К |
| 7 | Россия 24 |
| 8 | Карусель |
| 9 | ОТР |
| 10 | ТВЦентр |
| 11 | РЕН ТВ |
| 12 | Спас |
| 13 | СТС |
| 14 | Домашний |
| 15 | ТВ 3 |
| 16 | Пятница! |
| 17 | Звезда |
| 18 | Мир |
| 19 | ТНТ |
| 20 | Муз ТВ |
| 21 | Волга |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | Первый HD |
| 25 | Россия HD |
| 26 | НТВ HD |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 360 Арзамас/ ТВС |
| 30 | Euronews |
| 31 | ННТВ |
| 32 | Russia Today |
| 33 | Мир 24 |
| 34 | ТНБ Планета |
| 35 | Белрос |
| 36 | Беларусь 24 |
| 37 | |
| 38 | Ювелирочка |
| 39 | Shop Show |
| 40 | Shopping Life |
| 41 | Красная линия |
| 42 | Москва 24 (тест) |
| 43 | Москва доверие (тест) |
| 44 | Индийское Кино |
| 45 | Русский Роман HD |
| 46 | Дом кино Премиум HD |
| 47 | Дом кино |
| 48 | Русский бестелер |
| 49 | Мир HD |
| 50 | Феникс+ Кино |
| 51 | Ретро |
| 52 | |
| 53 | Киномикс |
| 54 | Zee |
| 55 | Cinema |
| 56 | Еврокино |
| 57 | Иллюзион+ |
| 58 | Русский Иллюзион |
| 59 | Русский Детектив |
| 60 | Amedia 1 |
| 61 | Amedia 2 |
| 62 | Кино ТВ HD |
| 63 | |
| 64 | Black |
| 65 | Русская комедиа |
| 66 | Cуббота |
| 67 | СТС Love |
| 68 | |
| 69 | НСТ |
| 70 | Fan |
| 71 | Amedia HIT |
| 72 | КиноСат |
| 73 | |
| 74 | Родное кино |
| 75 | Киносерия |
| 76 | Мосфильм. Золотая коллекция |
| 77 | Дисней |
| 78 | О! |
| 79 | Мульт HD |
| 80 | Мульт |
| 81 | Мультимузыка |
| 82 | Мама |
| 83 | В гостях у сказки |
| 84 | Уникум |
| 85 | Радость моя |
| 86 | Мультиландия |
| 87 | СТС kiids |
| 88 | Ani |
| 89 | Капитан Фантастика |
| 90 | Рыжий |
| 92 | Insight TV |
| 93 | Тномер |
| 94 | |
| 95 | Первый вегетарианский |
| 96 | Телекафе |
| 97 | |
| 98 | Бобер |
| 99 | Усадьба |
| 100 | Fashion TV |
| 101 | Доктор |
| 102 | Здоровое телевидение |
| 103 | Тонус |
| 104 | Дикая рыбалка HD |
| 105 | Дикая охота HD |
| 106 | Охотник и рыболов HD |
| 107 | Охота и рыбалка |
| 108 | Оружие |
| 109 | Т24 |
| 110 | Моторспорт |
| 111 | Драйв |
| 112 | Авто 24 |
| 113 | Е TV |
| 114 | Наша тема |
| 115 | 7ТВ |
| 91 | Арсенал |
| 116 | Звезда плюс |
| 117 | Моя стихия |
| 118 | Nat Geo HD |
| 119 | Nat Geo Wild HD |
| 120 | Живая планета |
| 121 | ZooПарк |
| 122 | Домашние животные |
| 123 | В мире животных |
| 124 | Поехали! |
| 125 | Моя планета HD |
| 126 | Первый космический HD |
| 127 | Наука |
| 128 | Время |
| 129 | История |
| 130 | Победа |
| 131 | RT DOC HD |
| 132 | Travel+Adventure HD |
| 133 | |
| 134 | Приключения HD |
| 135 | RTG HD |
| 136 | RTG |
| 137 | 365 дней |
| 138 | Ностальгия |
| 139 | Центральное ТВ |
| 140 | Сан-Порто ТВ |
| 141 | |
| 142 | ЕГЭ ТВ |
| 143 | Союз |
Источник: arznet.ru
Каналы и частоты трёх мультиплексов цифрового ТВ

Таблица частот настройки и форматов каналов 1, 2 и 3-го мультиплексов цифрового телевидения в России:
Первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ
| Первый | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Россия 1 | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Матч ТВ | 30 | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
| НТВ | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Петербург – 5 канал | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Россия К | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Россия 24 | 30 | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
| Карусель | 30 | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
| ОТР | 30 | 546 МГц | Общественное телевидение России | MPEG4 | MPEG2 | |
| ТВ Центр | 30 | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Вести FM | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 | |
| Маяк | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 | |
| Радио России | 30 | 546 МГц | Радио | – | MPEG2 |
Второй мультиплекс цифрового эфирного ТВ
| РЕН ТВ | 24 | 498 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
| СПАС | 24 | 498 МГц | Религия | MPEG4 | MPEG2 | |
| СТС | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Домашний | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
| ТВ3 | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Пятница | 24 | 498 МГц | Развлекательный | MPEG4 | MPEG2 | |
| Звезда | 24 | 498 МГц | Военный патриотический канал | MPEG4 | MPEG2 | |
| МИР | 24 | 498 МГц | Канал СНГ | MPEG4 | MPEG2 | |
| ТНТ | 24 | 498 МГц | Фильмы | MPEG4 | MPEG2 | |
| Муз ТВ | 24 | 498 МГц | Музыка | MPEG4 | MPEG2 |
Третий мультиплекс цифрового эфирного ТВ
Третий мультиплекс — это единый цифровой пакет эфирного телевидения, использующий третью частотную полосу для передачи каналов “федерально-региональной” тематики, не вошедших в первый и второй мультиплексы. Запуск третьего мультиплекса в России состоялся в 2014 (Крым) и 2015 (Москва) годах в связи с активным переходом на цифровое телевидение.
На 2020 год вещание третьего мультиплекса производится:
- в Москве (Останкинская телебашня): рабочая частота 578 МГц, номер ТВК 34, стандарт DVB-T2.
- в Севастополе и Республике Крым (44 станции вещания).
В связи с экономическими причинами развитие третьего мультиплекса в России приостановлено. 31 января 2019 года замминистра Минцифры РФ Алексей Волин заявил об отсутствии таких возможностей:
“Он возможно будет, но на сегодняшний день на него нет ни частот, ни денег”, – сказал Волин, отвечая на вопрос о перспективах третьего мультиплекса.
В свою очередь, глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что министерство предлагает запускать третий мультиплекс телеканалов в тех субъектах РФ, где смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), сообщает ТАСС.
Всего в Крыму на третьем мультиплексе вещает семь телевизионных каналов по республике и восемь в городе Севастополь. В Крыму в его состав входят телеканалы в формате стандартной чёткости: «Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Москва 24», «Севастопольское Телевидение» и телеканалы в формате высокой чёткости (HD): «Первый Крымский», «Крым 24». В Севастополе в региональный мультиплекс входят телеканалы в формате стандартной чёткости: Первый Крымский, Мир 24, «Миллет», Крым 24, «Первый Севастопольский», Москва 24, «Севастопольское Телевидение» и телеканал в формате HD «Первый Крымский»
На данный момент Роскомнадзором РФ выданы лицензии на эфиры в составе третьего мультиплекса для 40 каналов, которые в тестовый период работают попеременно и с неполным графиком. Список каналов третьего мультиплекса и график* вещания смотрите здесь:
| 1 | Спорт 1 | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
| 2 | Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
| Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | ||
| Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | ||
| Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | ||
| 3 | Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | |
| Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | ||
| Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | ||
| История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 (35 час/нед) | ||
| Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | ||
| 4 | Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
| Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
| 5 | Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | |
| IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | ||
| 24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | ||
| Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | ||
| Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | ||
| НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | ||
| Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | ||
| 6 | Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | |
| Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | ||
| 7 | Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | |
| Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | ||
| Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | ||
| Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | ||
| Бобёр | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | ||
| 8 | 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | |
| ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | ||
| Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | ||
| HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | ||
| STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | ||
| Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | ||
| Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | ||
| Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | ||
| Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | ||
| Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | ||
| Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | ||
| Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | ||
| 9 | LifeNews | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | |
| 10 | Наш футбол | 34 | 578 МГц | Заблокирован |
*) Возможны изменения в графике вещания каналов.
Источник: iptv-russia.org