В Московской области сигнал цифрового эфирного телевидения принимается не только с телевышки Останкино, а еще и с местных передатчиков. Профилактика вещания на всех ретрансляторах проводится по графику на 2023 год, также есть внеплановая профилактика в другие дни. На этот период телевидение на работает и каналы не показывают. Трансляция восстанавливается сама собой, не нужно ничего настраивать. График профилактики Останкино находится на отдельной странице.
16 января 2023 | Северный (Талдомский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 января 2023 | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 января 2023 | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 января 2023 | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
04 апреля 2023 | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
04 апреля 2023 | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
06 апреля 2023 | Озёры (Озёрский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
11 апреля 2023 | Серпухов (Серпуховский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
11 апреля 2023 | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 апреля 2023 | Бутово | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля 2023 | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля 2023 | Отяково (Можайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля 2023 | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
17 апреля 2023 | Северный (Талдомский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 апреля 2023 | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 апреля 2023 | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 апреля 2023 | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
11 апреля 2023 | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
18 апреля 2023 | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
18 апреля 2023 | Рогово (Троицкий район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
18 апреля 2023 | Петровское (Щёлковский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
20 апреля 2023 | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля 2023 | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля 2023 | Клин (Клинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля 2023 | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
24 апреля 2023 | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
25 апреля 2023 | Новосёлки (Дмитровский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
25 апреля 2023 | Морево (Рузский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля 2023 | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля 2023 | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
27 апреля 2023 | Ликино-Дулёво (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
17 июля 2023 | Северный (Талдомский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 июля 2023 | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 июля 2023 | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 июля 2023 | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
03 октября 2023 | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
03 октября 2023 | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
10 октября 2023 | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
10 октября 2023 | Серпухов (Серпуховский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
11 октября 2023 | Бутово | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября 2023 | Озёры (Озёрский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября 2023 | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
16 октября 2023 | Северный (Талдомский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 октября 2023 | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 октября 2023 | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
16 октября 2023 | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 02:00-11:00 |
17 октября 2023 | Петровское (Щёлковский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
17 октября 2023 | Рогово (Троицкий район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
17 октября 2023 | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября 2023 | Отяково (Можайский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
10 октября 2023 | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября 2023 | Клин (Клинский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября 2023 | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября 2023 | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября 2023 | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
23 октября 2023 | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
24 октября 2023 | Новосёлки (Дмитровский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
24 октября 2023 | Морево (Рузский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября 2023 | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября 2023 | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 11:00-17:00 |
26 октября 2023 | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября 2023 | Ликино-Дулёво (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1, РТРС-2 | 10:00-16:00 |
Заказать +7 (499) 404-11-41
Услуги:
Цифровые эфирные антенны DVB-T2
Калькулятор расчета стоимости
Предварительный расчет стоимости установки антенны
Прогноз погоды на ЛЮБЕРЦЫ TV
Люберцы: гопота и ОПГ в несостоявшемся центре России
Галерея выполненных работ
Фото установленных комплектов эфирных антенн
Отчеты о выполненных работах
Список отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения
Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
Новости:
Фото вышек DVB-T2
Фотографии передатчиков в Московской области
Солнечная интерференция
Первый мультиплекс работает везде
Статьи:
Часто задаваемые вопросы
Выбираем антенну на дачу
Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
Интерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье
График профилактики DVB-T2
На ретрансляторе Останкино регулярно проводится профилактика
Оценим сложность работ по фотографии
Источник: xn——6kcacic0a3b2ahbad6bqhee.xn--p1ai
Если не работает антенна или телевизор
Нет картинки на экране — руководство к действию
График профилактических работ на цифровых каналах в Останкинском телецентре
Телепомощник-Люберцы (ремонт антенны внутри квартиры) — 8-495-505-16-05
Антенная служба ООО «Любтелемонтаж» 8-495-969-46-06
Антенная служба ЛРТ (общедомовая антенна) — 8-495-103-44-33
Антенная служба НПЦ «Бриз» — 8-495-744-94-10, 8-495-981-57-81
Служба поддержки абонентов Триколор ТВ — 8-812-332-34-98, 8-800-500-01-23
Официальный дилер Триколор ТВ в Люберцах (ремонт, установка) — 8-495-505-16-05
Установка и ремонт индивидуальных антенн — 8-495-505-16-05
Ремонт телевизоров — список телеателье в Люберцах
Новое на форуме ТЕЛЕКЛУБ
- Re: Как правильно накрутить F-разъем?
13/Сен/22 — 20:45 - Re: Работа коллективной антенны в Люберцах
24/Авг/22 — 17:59 - Re: Кабели, разъемы, разветвители
16/Дек/20 — 18:30 - МАТЧ! СТРАНА в эфире
15/Дек/20 — 14:37 - Re: Телевидение от НПЦ Бриз плюс
10/Авг/20 — 21:15 - Re: Кабельные сети ООО «Любтелемонтаж»
29/Май/20 — 17:42 - Re: Верните спортивные каналы!
02/Мар/20 — 8:37 - Re: Приём DVB-T2 в городских условиях
27/Авг/19 — 8:35 - Re: Китаец, но хороший
28/Июл/19 — 21:17 - Re: Не китаец
26/Июл/19 — 5:41
Источник: lubtv.ru
Цифровое телевидение профилактика 24-30 апреля 2023г. в Люберцах
Зачастую, причиной того, что сегодня не работает цифровое телевидение в Люберцах является профилактика вещания цифровых каналов DVB-T2. Работы регулярно выполняются несколько раз в месяц. Как правило, это ночное время, иногда до 14:00. Точное расписание профилактики телевышки Останкино по мультиплексам на 2023 год Вы найдете в таблице, указаны даты и время.
Также в Московской области работают местные передатчики, их график можно утончить в РТРС по номеру 88002202002. Плановое проведение профилактических работ необходимо для выявления возможных неполадок и увеличения срока службы оборудования.
28 февраля
21 февраля
19 февраля —
12 марта
Источник: xn--90aiqw4a4aq.xn--b1a5al.xn--c1avg