Libretto – серия субноутбуков отличающаяся от своих собратьев двумя дисплеями. Данная линейка имеет компактные размеры и небольшой вес. Такие ноутбуки подойдут для людей, которым необходима производительность и мобильность. Благодаря двум экранам вы сможете использовать его в качестве книги, рисовать и слушать музыку. Незаменимый друг в дороге и отдыхе.
Ноутбуки Toshiba NB
NB – линейка нетбуков с интересным дизайном и неплохими техническими характеристиками. Серия предназначена в первую очередь для людей, которым необходим компактный, надежный и легкий помощник. С таким нетбуком вы сможете быть всегда на связи, брать на конференции, в дорогу, а также приятно проводить время дома.
Источник: www.notebook-center.ru
Рейтинг телевизоров Toshiba
На основе технических характеристик мы составили рейтинг ТОП-15 лучших телевизоров Toshiba в 2023 году. В него вошли как новинки, так и выпущенные несколько лет назад модели. Всего в нашей базе данных телевизоров фирмы Toshiba: 326. При составлении топа сайт оценивает диагональ, разрешение, цветовой охват, контраст, время отклика и другие параметры.
Почти ВСЕ телевизоры СССР (1931-2000)
Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 80 Год: 2018
Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 68 Год: 2019
Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 Отклик: 6.5 мс Матрица: VA PPI: 80 Год: 2019
Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 Отклик: 8 мс Матрица: VA PPI: 80 Год: 2018
Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 80 Год: 2017
Toshiba 55UK4B63 Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 80 Год: 2020
Toshiba 58UK4B63 Диагональ: 57.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 76 Год: 2020
Toshiba 43UA2063 Диагональ: 42.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2020
Toshiba 40U2063 Диагональ: 40″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 110 Год: 2020
Toshiba 43U2063 Диагональ: 42.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2020
Toshiba 49UL3063 Диагональ: 48.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 90 Год: 2020
Toshiba 55TL7A63 Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 80 Год: 2019
Телевизоры Toshiba C450KE || ОБЗОР
Toshiba 43UL4B63 Диагональ: 42.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2021
Toshiba 50UL4B63 Диагональ: 49.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 89 Год: 2021
Toshiba 55M550KU Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 80 Год: 2021
Toshiba 58UL4B63 Диагональ: 57.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 76 Год: 2021
Toshiba 65M550KU Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 68 Год: 2021
Toshiba 65UL4B63 Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 68 Год: 2021
Toshiba 75M550KU Диагональ: 74.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 59 Год: 2021
Toshiba 32V35KU Диагональ: 31.5″ Разрешение: 1366 x 768 PPI: 49 Год: 2021
Toshiba 43V35KU Диагональ: 42.5″ Разрешение: 1920 x 1080 PPI: 51 Год: 2021
Toshiba 43C350KU Диагональ: 42.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2021
Toshiba 50C350KU Диагональ: 49.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: VA PPI: 89 Год: 2021
Toshiba 55C350KU Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: IPS PPI: 80 Год: 2021
Toshiba 65C350KU Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: IPS PPI: 68 Год: 2021
Toshiba 75C350KU Диагональ: 74.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 59 Год: 2021
Toshiba 32D3863 Диагональ: 31.5″ Разрешение: 1366 x 768 Матрица: VA PPI: 37 Год: 2018
Toshiba 32D3864 Диагональ: 31.5″ Разрешение: 1366 x 768 PPI: 37 Год: 2018
Toshiba 43UL2A63 Диагональ: 42.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2019
Toshiba 32W3864 Диагональ: 31.5″ Разрешение: 1366 x 768 PPI: 37 Год: 2018
Toshiba 49UL2A63 Диагональ: 48.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 90 Год: 2019
Toshiba 24W2863 Диагональ: 24″ Разрешение: 1366 x 768 PPI: 65 Год: 2018
Toshiba 55UL2A63 Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 80 Год: 2019
Toshiba 28W2863 Диагональ: 27.5″ Разрешение: 1366 x 768 PPI: 57 Год: 2017
Toshiba 65UL2A63 Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 68 Год: 2019
Toshiba 43VL3A63 Диагональ: 42.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2019
Toshiba 49VL3A63 Диагональ: 48.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 90 Год: 2019
Toshiba 55VL3A63 Диагональ: 54.6″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 80 Год: 2019
Toshiba 65X8900 Диагональ: 64.5″ Разрешение: 3840 x 2160 Матрица: OLED PPI: 68 Год: 2022
Toshiba 43UL3A63 Диагональ: 42.5″ Разрешение: 3840 x 2160 PPI: 103 Год: 2019
Источник: displaysdb.ru
Телевизор Toshiba 55С350
В наличии на г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 3, пом. 31.
Проверить товар на работоспособность можно в магазине
Другие товары этого магазина
экономия 99₽ 3 300 ₽
г. Лобня, ул. Ленина, д. 19к1, пом. 8
экономия 99₽ 3 300 ₽
г. Лобня, ул. Ленина, д. 19к1, пом. 8
экономия 99₽ 3 300 ₽
г. Лобня, ул. Ленина, д. 19к1, пом. 8
экономия 99₽ 3 300 ₽
г. Лобня, ул. Ленина, д. 19к1, пом. 8
Хотите продать товар?
Оцените товар по фото онлайн в течение 10 минут
Подержанные товары
с гарантией
- АКЦИИ
- Ювелирные изделия
- Телефоны и гаджеты
- Компьютерная техника
- Инструменты
- Телевизоры, аудио, видео, фото
- Шубы
- Бытовая техника
- Антиквариат
- Музыкальное оборудование
- Спорт и отдых
- Автотовары
- Игровые приставки
- Красота и здоровье
- Одежда
- Оружие
- Прочие товары
- Техника для кухни
- Туризм, рыбалка, охота
- Часы
- Детские товары
- Условия использования сайта
- Политика обработки персональных данных
- Условия заказа и доставки
- Назад
- Фототехника
- Товары для дома
- Телефоны
- Хобби и развлечения
- Строительство и ремонт
- Компьютеры
- Авто, Мото
- Игры и приставки
- ТВ и видео
- Аудиотехника
- Товары для детей
- Личные вещи
Выберите город
Поиск в каталоге
6 магазинов «Скупка» в Зеленограде
ул. Ленина, 35
ул. Красногвардейская, 56
ул. Тюляева, 37
ул. Большая, 56
ул. Красая, 17
6 магазинов «Скупка» в Зеленограде
Спасибо, Дмитрий!
Товар «Фотоаппарат зеркальный Sony DSC-HX100V» забронирован, ожидайте статуса подтверждения
Посмотреть адрес магазина и статус брони можно в личном кабинете
Источник: zelenograd.skypka.com