Телевизор STARWIND SW-LED32BA201 32″ (2019)
Возможна услуга доставки на этаж по дополнительным тарифам.
Категория | Подьем на лифте, руб. | Подьем пешком (этаж), руб. |
Велосипеды | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
TV до 32 « | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
TV до 65″ | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Крупная бытовая техника | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Холодильники( до 60 см ) | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Холодильники( от 60 см ) | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Холодильники( side by side ) | 500,00 ₽ | 300,00 ₽ |
Варочные панели | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Встраиваемая техника + СВЧ | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Вытяжки (50 см) | 50,00 ₽ | 50,00 ₽ |
Вытяжки (60 см+ 90 см) | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
МБТ (чайники , утюги) до 5 кг | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Товары для красоты (до 5 кг) | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Водонагреватели до 60 литров | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
Водонагреватели от 65 литров | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Кондиционеры | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ |
Садовая техника | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
Мойки для кухни | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
Ели искусственные | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ |
Детские кроватки и комоды | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ |
Стульчики для кормления, электромобили и электромотоциклы | 50,00 ₽ | 50,00 ₽ |
Звук есть изображения нет телевизор STARWIND SW-LED32R201BT2. Замена подсветки.
*Стоимость подъёма единицы товара на лифте равна стоимости подъёма на один этаж.
Доставка в другие города осуществляется через транспортные компании (услуги ТК оплачиваются на месте при получении заказа на терминале в Вашем городе). Передача груза в ТК осуществляется после внесения 100% предоплаты за товар. Информацию о возможных способах оплаты и стоимости доставки через ТК в полном объеме Вам предоставит менеджер на e-mail, указанный Вами при оформлении заказа через «корзину» сайта.
Телевизор STARWIND SW-LED32BG200
Ознакомиться со сроками доставки и самостоятельно рассчитать стоимость услуг по перевозке можно на сайтах грузоперевозчиков. При расчете учитывайте изготовление дополнительной упаковки (обрешетка товара) для сохранности груза.
Источник: azbuka-techniki.ru
Телевизор LED Starwind 32″ SW-LED32BA201 черный HD READY 60Hz DVB-T2 DVB-C USB (RUS)
Кол-во:
Поделиться
Характеристики:
Модель | SW-LED32BA201 |
Вес | 3.82 |
Бренд | STARWIND |
Произведено в РФ | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | SW-LED32BA201 |
Глубина | 209 |
Тип | LED-телевизор |
Диагональ | 32′ (81 см) |
Разрешение по горизонтали | 1366 |
Разрешение по вертикали | 768 |
Яркость экрана | 180 |
Время отклика пикселя | 6.5 |
Угол обзора горизонтальный | 176 |
Угол обзора вертикальный | 176 |
Таймер сна | ДА |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 8 |
Поддержка HDTV | HD |
Антенный вход | 1 |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем D-Sub | 1 |
Разъем USB | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Цвет | черный |
Размер VESA | 100×100 |
Диагональ экрана (дюймы) | 32 |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Ширина без подставки | 731 |
Высота без подставки | 431 |
Глубина без подставки | 78 |
Вес без подставки | 3.72 |
Разрешение | 1366×768 |
Размеры без подставки | 731x431x78мм |
Цвет телевизора | черный |
Углы обзора (гориз/верт) | 176×176 |
Размеры | 731x474x209мм |
Тип панели | LED |
Диагональ экрана (см) | 81 |
Мощность акустики | 16 |
Длина упаковки (ед) | 0.8 |
Ширина упаковки (ед) | 0.11 |
Высота упаковки (ед) | 0.51 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.8×0.11×0.51 |
Вес упаковки (ед) | 5 |
Объем упаковки (ед) | 0.04488 |
Год создания модели | 2020 |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | LED |
Поддерживаемые стандарты изображения | PAL, SECAM |
Тип звукового декодера | Dolby Digital, NICAM |
Ширина | 731 |
Высота | 474 |
Формат экрана | 16:9 |
Контрастность | 3.000:1 |
Поддержка PAL | ДА |
Поддержка SECAM | ДА |
Декодер NICAM | ДА |
Декодер Dolby Digital | ДА |
Прогрессивная развертка | ДА |
Цифровое шумоподавление | ДА |
Телетекст | ДА |
Родительский контроль | ДА |
Функция Time Shift | ДА |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Медиаплеер USB | ДА |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Энергопотребление в рабочем режиме | 60 |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Частота обновления | 60 |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
EANCode | 4630030376095 |
Источник: techmela.ru
>»>